Legolcsóbb ár
19€
Átlagár
33€
Leggyorsabb út
2 ó 12 p
Átlagos időtartam
2 ó 27 p
Vonatok naponta
74
Távolság
137 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Velence–Forli viszonylatra 33€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 19€ ártól is hozzájuthat.
Nehéz úgy eljutni Velence állomásról Forli állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Az Omio a(z) vonat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Velence és Forli között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) vonat lehetőséget, amely 18€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 3óra 36p alatt odaérhet.
Legnépszerűbb Vonat | Busz |
---|---|
19€ Átlagár Legolcsóbb | 36€ Átlagár |
4óra 6p Átlagos időtartam Leggyorsabb 3óra 36p A fedélzeten + 30p További idő* | 16óra 31p Átlagos időtartam 16óra 1p A fedélzeten + 30p További idő* |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó00 | 6:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 3:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 7:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó00 | 7:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 4:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó51 | 8:31 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó31 | 8:36 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó22 | 9:27 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó26 | 8:31 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó05 | 8:31 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 5:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó47 | 9:27 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó22 | 9:27 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó31 | 8:36 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó59 | 10:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 6:40 Stazione di Venezia Mestre | 2ó47 | 9:27 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 6:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 10:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 6:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó24 | 10:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() | 6:42 Stazione di Venezia Porto Marghera | 4ó35 | 11:17 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 7:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó00 | 10:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 7:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó37 | 11:17 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 8:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó51 | 11:17 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 8:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó24 | 12:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() | 8:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 12:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó31 | 12:36 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó59 | 12:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó21 | 12:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 9:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó48 | 12:14 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 9:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 13:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó21 | 13:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó59 | 14:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó31 | 12:36 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó00 | 13:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 10:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó24 | 14:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() | 10:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 14:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó02 | 15:07 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó59 | 14:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Mestre | 2ó59 | 14:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Mestre | 3ó21 | 14:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó21 | 14:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó00 | 14:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 11:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó52 | 15:32 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 11:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó27 | 15:07 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó02 | 15:07 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó27 | 15:32 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 12:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó31 | 14:36 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 12:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó06 | 15:32 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 12:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó29 | 16:09 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 12:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó16 | 15:56 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:52 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó04 | 15:56 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó51 | 15:56 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó21 | 16:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó04 | 16:09 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó43 | 16:09 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:34 Stazione di Venezia Mestre | 2ó52 | 16:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 13:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó10 | 16:50 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 13:53 Stazione di Venezia Mestre | 3ó13 | 17:06 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 14:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó21 | 17:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó45 | 16:50 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó31 | 16:36 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó24 | 16:50 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 14:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó47 | 18:27 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 15:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó21 | 19:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 15:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó59 | 19:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 15:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó22 | 18:27 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 15:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó49 | 18:15 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 15:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 19:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 15:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó24 | 19:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 16:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó21 | 20:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 16:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó21 | 19:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 16:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó59 | 19:04 Stazione di Forlì | 2 átszállás | |
![]() | 16:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó49 | 19:15 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 16:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó46 | 20:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 16:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó39 | 20:19 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 16:53 Stazione di Venezia Mestre | 3ó33 | 20:26 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 17:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 2ó48 | 20:14 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
![]() | 17:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 3ó35 | 21:15 Stazione di Forlì | 1 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 136 km |
Vonatút átlagos időtartama 3óra 36p |
Legolcsóbb jegyár 18€ |
Vonatok naponta 36 |
Vasúttársaságok 5 |
Leggyorsabb vonat 2óra 52p |
Első vonat 01:51 |
Utolsó vonat 21:40 |
Utazzon 5 951 Ft (14 EUR) áron az Omio partnereivel: Regionale, Frecciarossa és Intercity! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb olcsó út -at.
A Trenitalia Regionale a nemzeti vasúttársaság, a Trenitalia regionális vasúti járata, amely egész Olaszországban összeköttetést biztosít. Ez a legkényelmesebb módja annak, hogy az emberek eljussanak mind a nagyvárosokba, mind a legkisebb falvakba egész Olaszországban. A regionális vonatok neve eltérő a szolgáltatott régiótól függően, például Treno Regionale Veloce (TRV) és Treno Regionale Lento (TRL). A Treno Rock és a Treno Pop a Trenitalia Regionale flottájának két új vonata. A Trenitalia Regionale számos jegytípust kínál, beleértve az egyirányú jegyeket (takarékos és standard), a menettérti jegyeket és a szezonális bérleteket. A fedélzeti szolgáltatások közé tartozik az ingyenes Wi-Fi, a légkondicionálás és az elektromos csatlakozók. A Regionale legnépszerűbb útvonala a Róma–Milánó, a Nápoly–Firenze, valamint a Torino–Velence közötti vonal.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Stazione di Venezia Mestre állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról Stazione di Forlì állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról