Legolcsóbb ár
33€
Átlagár
56€
Leggyorsabb út
4 ó 29 p
Átlagos időtartam
4 ó 37 p
Vonatok naponta
57
Távolság
262 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Velence–Civitanova Marche viszonylatra 56€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 33€ ártól is hozzájuthat.
Nehéz úgy eljutni Velence állomásról Civitanova Marche állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Az Omio a(z) vonat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Velence és Civitanova Marche között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) vonat lehetőséget, amely 33€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 6óra 42p alatt odaérhet.
Legnépszerűbb Vonat | Busz |
---|---|
35€ Átlagár Legolcsóbb | 41€ Átlagár |
7óra 12p Átlagos időtartam Leggyorsabb 6óra 42p A fedélzeten + 30p További idő* | 13óra 2p Átlagos időtartam 12óra 32p A fedélzeten + 30p További idő* |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó33 | 8:59 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() | 3:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó40 | 10:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 3:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó23 | 10:03 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó13 | 10:53 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() | 4:53 Stazione di Venezia Mestre | 7ó49 | 12:42 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó15 | 11:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 5:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 7ó37 | 12:42 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó20 | 11:25 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | 5:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó29 | 9:55 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() | 5:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 7ó02 | 12:42 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 6:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó37 | 12:42 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó20 | 11:25 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó15 | 11:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 6:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó44 | 13:24 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 6:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó10 | 12:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 7:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó54 | 12:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 7:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó24 | 12:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 7:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó40 | 14:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 8:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó54 | 13:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | 8:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó41 | 15:21 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó10 | 14:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó16 | 15:21 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó37 | 15:42 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó31 | 15:36 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó24 | 14:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó54 | 14:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | 9:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó40 | 16:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó37 | 16:42 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó29 | 16:34 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó15 | 16:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 10:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó55 | 15:21 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 10:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó10 | 16:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:43 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó07 | 16:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | 10:53 Stazione di Venezia Mestre | 7ó25 | 18:18 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 7ó13 | 18:18 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó33 | 17:38 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 11:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 7ó13 | 18:18 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó54 | 16:20 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó24 | 16:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() | 11:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó38 | 18:18 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó38 | 18:43 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó13 | 18:18 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó16 | 17:21 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | 12:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó36 | 19:16 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:52 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó29 | 17:21 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó40 | 19:45 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 7ó20 | 20:25 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó11 | 19:16 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó52 | 18:18 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() | 13:34 Stazione di Venezia Mestre | 5ó16 | 18:50 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 13:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó45 | 20:25 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó40 | 19:45 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 14:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 6ó20 | 20:25 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:05 Stazione di Venezia Santa Lucia | 5ó11 | 19:16 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 14:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó50 | 19:16 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 15:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 4ó59 | 20:25 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 17:40 Stazione di Venezia Santa Lucia | 10ó08 | 3:48 Stazione di Civitanova Marche-Montegranaro | 2 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 261 km |
Vonatút átlagos időtartama 6óra 42p |
Legolcsóbb jegyár 33€ |
Vonatok naponta 26 |
Vasúttársaságok 4 |
Leggyorsabb vonat 5óra 16p |
Első vonat 00:12 |
Utolsó vonat 22:05 |
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Intercity, Regionale és Frecciarossa 11 901 Ft (28 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb útvonal -at.
A Trenitalia Intercity egy nagy sebességű vonatközlekedést biztosító szolgáltatás, amelyet az olasz nemzeti vasúttársaság, a Trenitalia üzemeltet. Az egész országban működik, kora reggeltól késő estig közlekedő járatokkal. Az Intercity vonatok két típusban érhetők el: az Intercity Plus, amely a leggyorsabb és a legkényelmesebb, és az Intercity, amely kissé lassabb, de még mindig kényelmes utazást biztosít. A fedélzeti szolgáltatások közé tartozik a légkondicionálás, az elektromos csatlakozók, a Wi-Fi és a bár szolgáltatás. Több jegytípus áll rendelkezésre, beleértve a Standard, Super Economy és Business jegyeket. A Trenitalia Intercity legnépszerűbb útvonalai a Róma–Milánó, a Nápoly–Firenze és a Torinó–Velence vonal.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról