Legolcsóbb ár
9€
Átlagár
26€
Leggyorsabb út
32 p
Átlagos időtartam
33 p
Vonatok naponta
26
Távolság
93 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Valladolid–Segovia viszonylatra 26€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 9€ ártól is hozzájuthat.
Valladolid és Segovia között naponta 26 vonat közlekedik, és ebből 26 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen vonatjáratok 93 km távolságot tesznek meg, átlagosan 33 p alatt, de a megfelelő időzítéssel akár 32 p alatt is célba érhet ekkor: júl. 21., H.
A leglassúbb vonat menetideje 33 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) busz lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Valladolid és Segovia között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 10€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 35p alatt odaérhet. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár busz esetében 10€, vonat esetében pedig 7€.
Távolság: 93 km
Vonat | Legnépszerűbb Busz |
---|---|
12€ Átlagár | 10€ Átlagár Legolcsóbb |
1óra 5p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 35p A fedélzeten + 30p További idő* | 2óra 9p Átlagos teljes időtartam 1óra 39p A fedélzeten + 30p További idő* |
![]() Legnépszerűbb vasúti társaság | ![]() Legnépszerűbb busztársaság |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Késik 10:55 10:45Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó36 | 11:27 11:27Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Késik 11:00 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó32 | 11:32 11:32Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 13:20 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 13:55 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 14:25 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 15:00 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 15:50 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 16:25 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 16:00 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó33 | 16:33 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Késik 17:11 17:11Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 17:46 17:46Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 17:40 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó36 | 18:16 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Késik 18:00 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó32 | 18:32 18:32Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 18:35 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 19:10 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Késik 19:06 19:06Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó36 | 19:42 19:42Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:06 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó36 | 19:42 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:20 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó42 | 21:02 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:20 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó42 | 21:02 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
július 21., hétfő | |||||
![]() | Időben érkezik 4:23 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 4:58 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 4:45 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 5:20 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 5:27 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 6:02 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:55 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 6:30 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:25 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 7:00 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:12 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 7:47 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:55 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó56 | 8:51 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:22 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó36 | 8:58 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:30 Estación de Valladolid-Campo Grande | 0ó35 | 10:05 Segovia Guiomar | 0 átszállásközvetlen | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 93 km |
Vonatút átlagos időtartama 35p |
Legolcsóbb jegyár 7€ |
Vonatok naponta 12 |
Közvetlen vonatok 12 |
Leggyorsabb vonat 32p |
Első vonat 06:23 |
Utolsó vonat 22:45 |
Utazzon 425 Ft (1 EUR) áron az Omio partnereivel: Renfe, Renfe (6) és Renfe (3)! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb kényelmes út -at.
A Renfe Spanyolország nemzeti vállalata, amely teher- és szemmélyszállító üzemeltésével foglalkozik Spanyolország kiterjedt vasúti hálózatán, valamint a Franciaországba és Portugáliába vezető nemzetközi útvonalakon. A Renfe az Ön pénztárcájához is illeszkedő jegytípusok széles körét kínálja, mint például Basic, Elige és Premium jegyeket. A Renfe továbbá kedvezménykártyákat is kínál, mint például a Renfe Gold Card és a +Renfe Youth Card 50 a rájuk jogosult utazók számára. Ezeket a megtakarítási lehetőségeket és kedvezménykártyákat használhatja az Omio felületén, amikor lefoglalja a Valladolid és Segovia közötti utazását. A Renfe hatalmas flottával rendelkezik, amelyek a kényelem, a szolgáltatások és a sebesség tekintetében különböznek egymástól. A Renfe AVE nagy sebességgel közlekednek, és hosszú távú útvonalakat szolgálnak ki, az Alvia nagy sebességű és normál sebességű -kal közlekednek, és belföldi útvonalakat szolgálnak ki, az Altaria belföldi útvonalakon közlekedik Dél-Spanyolország felé, az Eurome belföldi útvonalakat szolgál ki a mediterrán partvidéken, az Avant regionális ingázó útvonalakat szolgálnak ki, a Trenhotel pedig éjszakai járatokat kínál.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Estación de Valladolid-Campo Grande állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról Segovia állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról