Legolcsóbb
Átlagos
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
Regionale Regionale 17161 | 05:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 05:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17165 | 05:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 06:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Intercity Notte InterCityNotte 774 | 05:47 Stazione di Padova | 0ó33 | 06:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17072 | 06:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 07:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3477 | 06:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 06:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17169 | 06:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 07:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17171 | 06:49 Stazione di Padova | 0ó33 | 07:22 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 3998 | 06:51 Stazione di Padova | 0ó29 | 07:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16325 | 07:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 07:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17074 | 07:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 08:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3479 | 07:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 07:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17175 | 07:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 08:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3483 | 07:46 Stazione di Padova | 0ó28 | 08:14 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16955 | 07:49 Stazione di Padova | 0ó33 | 08:22 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3960 | 07:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 08:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16277 | 08:02 Stazione di Padova | 0ó54 | 08:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16054 | 08:08 Stazione di Padova | 0ó22 | 08:30 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17076 | 08:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 09:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16017 | 08:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 08:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17181 | 08:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 09:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9703 | 08:46 Stazione di Padova | 0ó14 | 09:00 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17183 | 08:49 Stazione di Padova | 0ó56 | 09:45 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3962 | 08:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 09:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9400 | 09:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 09:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17097 | 09:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 09:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9705 | 09:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 09:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16332 | 09:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 10:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3489 | 09:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 09:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8900 | 09:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 09:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8900 | 09:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 09:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9707 | 09:46 Stazione di Padova | 0ó14 | 10:00 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3966 | 09:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 10:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9404 | 10:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 10:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17257 | 10:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 10:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9709 | 10:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 10:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3485 | 10:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 10:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8924 | 10:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 10:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8924 | 10:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 10:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17187 | 10:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 11:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9710 | 10:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 11:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16971 | 10:49 Stazione di Padova | 0ó33 | 11:22 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3970 | 10:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 11:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9406 | 11:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 11:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17299 | 11:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 11:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9715 | 11:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 11:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17010 | 11:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 12:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3495 | 11:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 11:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8904 | 11:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 11:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8904 | 11:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 11:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8977 | 11:34 Stazione di Padova | 0ó29 | 12:03 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8977 | 11:34 Stazione di Padova | 0ó18 | 11:52 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17195 | 11:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 12:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9717 | 11:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 12:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3972 | 11:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 12:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9490 | 12:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 12:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17197 | 12:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 12:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3513 | 12:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 12:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8906 | 12:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 12:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8906 | 12:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 12:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17203 | 12:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 13:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3994 | 12:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 13:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9414 | 13:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 13:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17080 | 13:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 14:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3613 | 13:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 13:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8908 | 13:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 13:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8908 | 13:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 13:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8981 | 13:34 Stazione di Padova | 0ó18 | 13:52 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8981 | 13:34 Stazione di Padova | 0ó29 | 14:03 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17205 | 13:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 14:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9723 | 13:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 14:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3974 | 13:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 14:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9416 | 14:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 14:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17319 | 14:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 14:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17082 | 14:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 15:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3497 | 14:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 14:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8910 | 14:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 14:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8910 | 14:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 14:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8983 | 14:34 Stazione di Padova | 0ó29 | 15:03 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8983 | 14:34 Stazione di Padova | 0ó18 | 14:52 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9727 | 14:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 15:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3978 | 14:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 15:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8418 | 15:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 15:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17209 | 15:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 15:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3499 | 15:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 15:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8914 | 15:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 15:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8914 | 15:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 15:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8816 | 15:33 Stazione di Padova | 0ó35 | 16:08 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17213 | 15:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 16:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9731 | 15:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 16:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3980 | 15:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 16:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Intercity Intercity 588 | 16:00 Stazione di Padova | 0ó16 | 16:16 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9420 | 16:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 16:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16281 | 16:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 16:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9733 | 16:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 16:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17084 | 16:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 17:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3503 | 16:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 16:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8916 | 16:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 16:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8916 | 16:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 16:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9735 | 16:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 17:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17219 | 16:49 Stazione di Padova | 0ó33 | 17:22 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3982 | 16:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 17:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9422 | 17:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 17:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17221 | 17:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 17:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9737 | 17:16 Stazione di Padova | 0ó14 | 17:30 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17006 | 17:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 18:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3505 | 17:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 17:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17223 | 17:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 18:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9741 | 17:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 18:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17225 | 17:49 Stazione di Padova | 0ó33 | 18:22 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3984 | 17:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 18:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9423 | 18:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 18:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17227 | 18:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 18:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9743 | 18:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 18:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17088 | 18:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 19:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3507 | 18:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 18:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8918 | 18:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 18:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17231 | 18:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 19:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9747 | 18:46 Stazione di Padova | 0ó26 | 19:12 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3986 | 18:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 19:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9426 | 19:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 19:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17233 | 19:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 19:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9749 | 19:16 Stazione di Padova | 0ó12 | 19:28 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16808 | 19:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 20:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3551 | 19:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 19:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8928 | 19:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 19:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8928 | 19:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 19:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8993 | 19:34 Stazione di Padova | 0ó16 | 19:50 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17235 | 19:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 20:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9480 | 19:42 Stazione di Padova | 0ó14 | 19:56 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3988 | 19:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 20:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9428 | 20:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 20:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 16309 | 20:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 20:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9753 | 20:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 20:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17090 | 20:21 Stazione di Padova | 0ó48 | 21:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3523 | 20:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 20:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8920 | 20:27 Stazione di Padova | 0ó13 | 20:40 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8995 | 20:34 Stazione di Padova | 0ó29 | 21:03 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8995 | 20:34 Stazione di Padova | 0ó18 | 20:52 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17243 | 20:41 Stazione di Padova | 0ó45 | 21:26 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9755 | 20:46 Stazione di Padova | 0ó14 | 21:00 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3990 | 20:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 21:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9430 | 21:06 Stazione di Padova | 0ó17 | 21:23 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17245 | 21:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 21:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9757 | 21:16 Stazione di Padova | 0ó26 | 21:42 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Intercity Intercity 592 | 21:22 Stazione di Padova | 0ó14 | 21:36 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8922 | 21:27 Stazione di Padova | 0ó15 | 21:42 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8922 | 21:27 Stazione di Padova | 0ó28 | 21:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8997 | 21:34 Stazione di Padova | 0ó29 | 22:03 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Italo 8997 | 21:34 Stazione di Padova | 0ó18 | 21:52 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 8828 | 21:40 Stazione di Padova | 0ó29 | 22:09 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9759 | 21:44 Stazione di Padova | 0ó16 | 22:00 Stazione di Venezia Mestre | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale 17247 | 22:10 Stazione di Padova | 0ó46 | 22:56 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9432 | 22:29 Stazione di Padova | 0ó26 | 22:55 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 9763 | 22:49 Stazione di Padova | 0ó26 | 23:15 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3992 | 22:53 Stazione di Padova | 0ó27 | 23:20 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Frecciarossa FRECCIAROSSA 1000 9434 | 23:06 Stazione di Padova | 0ó28 | 23:34 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale Veloce 3521 | 23:22 Stazione di Padova | 0ó28 | 23:50 Stazione di Venezia Santa Lucia | 0 átszállásközvetlen | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A leggyorsabb utazás
12 p
Átlagos
31 p
Vonatok naponta
157
Távolság
35 km
Padua és Velence között naponta 157 vonat közlekedik, és ebből 157 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Távolság 34 km |
Vonatút átlagos időtartama 34p |
Legolcsóbb jegyár 4€ |
Vonatok naponta 50 |
Közvetlen vonatok 48 |
Vasúttársaságok 6 |
Leggyorsabb vonat 13p |
Első vonat 00:01 |
Utolsó vonat 23:58 |
Utazzon 1 685 Ft (4 EUR) áron az Omio partnereivel: Regionale, Frecciarossa és Italo! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb kényelmes útvonal -at.
A Trenitalia Regionale a nemzeti vasúttársaság, a Trenitalia regionális vasúti járata, amely egész Olaszországban összeköttetést biztosít. Ez a legkényelmesebb módja annak, hogy az emberek eljussanak mind a nagyvárosokba, mind a legkisebb falvakba egész Olaszországban. A regionális vonatok neve eltérő a szolgáltatott régiótól függően, például Treno Regionale Veloce (TRV) és Treno Regionale Lento (TRL). A Treno Rock és a Treno Pop a Trenitalia Regionale flottájának két új vonata. A Trenitalia Regionale számos jegytípust kínál, beleértve az egyirányú jegyeket (takarékos és standard), a menettérti jegyeket és a szezonális bérleteket. A fedélzeti szolgáltatások közé tartozik az ingyenes Wi-Fi, a légkondicionálás és az elektromos csatlakozók. A Regionale legnépszerűbb útvonala a Róma–Milánó, a Nápoly–Firenze, valamint a Torino–Velence közötti vonal.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Stazione di Padova állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról Stazione di Venezia Santa Lucia állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról