Legolcsóbb
Átlagos
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Ez az utolsó vonatjárat aznap.
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A leggyorsabb utazás
5 ó 34 p
Átlagos
7 ó 37 p
Vonatok naponta
4
Távolság
686 km
4 vonat jár Nizza és Párizs között minden nap, és ebből 4 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Szállást keres Párizs városában?
Legnépszerűbb hotelek
Teljes otthon és lakás
Találja meg a legjobb szálláshelyet a partnerünkkel: Expedia
Távolság | 685 km | |
Átlagos vonat menetidő | 5 óra 41 perc | |
Átlagos vonat jegy ára | 36 163 Ft (88 EUR) | |
Vonat járatsűrűség | naponta 5 | |
Közvetlen vonat | Igen, naponta 5 közvetlen vonatok van | |
Vasúttársaságok | SNCF | TGV, SNCF | Intercités de nuit, SNCF | TER vagy SNCF | TGV INOUI |
A (z) Nizza és Párizs között közlekedő vonatok 685 km hosszú utat tesznek meg, és a menetidő átlagosan 5 óra 41 perc a következő utazási partnereink járataival: SNCF | TGV, SNCF | Intercités de nuit, SNCF | TER vagy SNCF | TGV INOUI. Általában naponta 5 vonatok van, és vannak köztük közvetlen járatok is. A legolcsóbb vonatjegyek ára ennél az útvonal -nál 19 007 Ft (46 EUR), de az átlagos jegyár 36 163 Ft (88 EUR).
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról