Legolcsóbb
Átlagos
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
Regionale S11 TRENORD 25016 | 05:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 06:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25018 | 06:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 07:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1111 | 06:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 07:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1111 | 06:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 07:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25020 | 06:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 07:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25506 | 06:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 07:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 4113 | 06:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 07:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 4113 | 06:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 07:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25022 | 07:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 08:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1115 | 07:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 08:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1115 | 07:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 08:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25024 | 07:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 08:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25508 | 07:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 08:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 117 | 07:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 08:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 117 | 07:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 08:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25026 | 08:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 09:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25028 | 08:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 09:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25510 | 08:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 09:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 123 | 08:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 09:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 123 | 08:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 09:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 4125 | 09:07 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 09:55 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 4125 | 09:07 Milano Bovisa Politecnico | 0ó43 | 09:50 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25030 | 09:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 10:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25032 | 09:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 10:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25512 | 09:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 10:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 129 | 09:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 10:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 129 | 09:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 10:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25034 | 10:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 11:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25036 | 10:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 11:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25514 | 10:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 11:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 131 | 10:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 11:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 131 | 10:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 11:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25038 | 11:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 12:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25040 | 11:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 12:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25516 | 11:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 12:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 135 | 11:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 12:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 135 | 11:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 12:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25042 | 12:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 13:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1139 | 12:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 13:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
Regionale Regionale TRENORD 1139 | 12:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 13:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1139 | 12:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 13:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25044 | 12:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 13:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25518 | 12:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 13:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 141 | 12:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 13:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 141 | 12:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 13:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25046 | 13:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 14:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale REGIONALE TRENORD 1143 | 13:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 14:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
Regionale REGIONALE TRENORD 1143 | 13:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 14:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale REGIONALE TRENORD 1143 | 13:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 14:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25048 | 13:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 14:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25520 | 13:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 14:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 145 | 13:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 14:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 145 | 13:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 14:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25050 | 14:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 15:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25052 | 14:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 15:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25522 | 14:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 15:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 149 | 14:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 15:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 149 | 14:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 15:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25054 | 15:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 16:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25056 | 15:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 16:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25524 | 15:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 16:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 155 | 15:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 16:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 155 | 15:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 16:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25058 | 16:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 17:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25060 | 16:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 17:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25526 | 16:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 17:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 159 | 16:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 17:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 159 | 16:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 17:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25062 | 17:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 18:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1163 | 17:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 18:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1163 | 17:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 18:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
Regionale Regionale TRENORD 1163 | 17:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 18:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25064 | 17:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 18:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25528 | 17:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 18:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 165 | 17:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 18:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 165 | 17:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 18:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25066 | 18:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 19:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 169 | 18:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 19:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 169 | 18:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 19:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 169 | 18:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 19:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
Regionale S11 TRENORD 25068 | 18:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 19:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25530 | 18:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 19:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 173 | 18:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 19:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 173 | 18:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 19:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25070 | 19:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 20:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1177 | 19:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 20:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1177 | 19:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 20:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1177 | 19:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 20:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
Regionale S11 TRENORD 25072 | 19:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 20:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25532 | 19:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 20:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 179 | 19:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 20:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 179 | 19:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 20:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25074 | 20:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 21:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1181 | 20:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 21:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 1181 | 20:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 21:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25076 | 20:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 21:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25534 | 20:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 21:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 183 | 20:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 21:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 183 | 20:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 21:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25078 | 21:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 22:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25080 | 21:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 22:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25536 | 21:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 22:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 187 | 21:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 22:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 187 | 21:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 22:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale TRENO DEL MARE TRENORD 3006 | 21:51 Stazione di Milano Lambrate | 0ó54 | 22:45 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25082 | 22:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 23:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 25538 | 22:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 23:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 191 | 22:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 23:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale Regionale TRENORD 191 | 22:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 23:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
Regionale S11 TRENORD 25086 | 23:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 00:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A leggyorsabb utazás
39 p
Átlagos
52 p
Vonatok naponta
110
Távolság
39 km
110 vonat jár Milánó és Como között minden nap, és ebből 105 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Távolság | 39 km |
---|---|
Átlagos vonat menetidő | 39 perc |
Átlagos vonat jegy ára | 2 183 Ft (5 EUR) |
Vonat járatsűrűség | naponta 29 |
Közvetlen vonat | Igen, naponta 1 közvetlen vonat van |
Vasúttársaságok | Regionale, Trenord vagy Malpensa Express |
A (z) Milánó és Como között közlekedő vonatok 39 km hosszú utat tesznek meg, és a menetidő átlagosan 39 perc a következő utazási partnereink járataival: Regionale, Trenord vagy Malpensa Express. Általában naponta 29 vonat van, és vannak köztük közvetlen járatok is. Bár az átlagos jegyár ennél az út -nál 2 183 Ft (5 EUR), a legolcsóbb vonat jegy ára 2 183 Ft (5 EUR). Az utazók legtöbbször a (z) Stazione di Milano Centrale állomásról indulnak, és a (z) Stazione di Como San Giovanni állomásra érkeznek.
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Regionale és Trenord 2 184 Ft (5 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb út -at.
A Trenitalia Regionale a nemzeti vasúttársaság, a Trenitalia regionális vasúti járata, amely egész Olaszországban összeköttetést biztosít. Ez a legkényelmesebb módja annak, hogy az emberek eljussanak mind a nagyvárosokba, mind a legkisebb falvakba egész Olaszországban. A regionális vonatok neve eltérő a szolgáltatott régiótól függően, például Treno Regionale Veloce (TRV) és Treno Regionale Lento (TRL). A Treno Rock és a Treno Pop a Trenitalia Regionale flottájának két új vonata. A Trenitalia Regionale számos jegytípust kínál, beleértve az egyirányú jegyeket (takarékos és standard), a menettérti jegyeket és a szezonális bérleteket. A fedélzeti szolgáltatások közé tartozik az ingyenes Wi-Fi, a légkondicionálás és az elektromos csatlakozók. A Regionale legnépszerűbb útvonala a Róma–Milánó, a Nápoly–Firenze, valamint a Torino–Velence közötti vonal.
Amikor Milánó kiindulási helyről indul, számos vasútállomás közül választhat a (z) útvonal megkezdéséhez, többek között: Stazione di Milano Centrale, Stazione di Milano Porta Garibaldi és Stazione di Milano Rogoredo. Amikor Como célállomásra érkezik, az útvonal olyan vasútállomások -on fejeződik be, mint például Stazione di Como San Giovanni, Como Lago, Stazione di Como Borghi és Stazione di Como Camerlata.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Stazione di Milano Centrale állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról Stazione di Como San Giovanni állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról