Legolcsóbb ár
6€
Átlagár
6€
Leggyorsabb út
39 p
Átlagos időtartam
39 p
Vonatok naponta
125
Távolság
39 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Milánó–Como viszonylatra 6€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 6€ ártól is hozzájuthat.
Milánó és Como között naponta 125 vonat közlekedik, és ebből 117 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen vonatjáratok 39 km távolságot tesznek meg, átlagosan 39 p alatt, de a megfelelő időzítéssel akár 39 p alatt is célba érhet ekkor: máj. 21., Sze.
A leglassúbb vonat menetideje 39 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) vonat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Milánó és Como között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) vonat lehetőséget, amely 5€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 57p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) vonat, mivel csak 0.0 - 0.0kg a kibocsátása.
Legnépszerűbb Vonat | Busz |
---|---|
5€ Átlagár Legolcsóbb | 7€ Átlagár |
1óra 27p Átlagos időtartam Leggyorsabb 57p A fedélzeten + 30p További idő* | 1óra 38p Átlagos időtartam 1óra 8p A fedélzeten + 30p További idő* |
0.0 - 0.0kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb | 0.0 - 0.1kg CO2-kibocsátás |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 18:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 18:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 18:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 17:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 18:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 18:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 18:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 18:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 18:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 19:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 19:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 19:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 19:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 18:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 19:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 19:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 19:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 20:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 20:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 20:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 20:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 20:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 20:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 20:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 21:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 20:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 21:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 21:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 21:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 22:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
május 21., szerda | |||||
![]() | 3:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 4:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 4:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 4:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 5:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 5:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 5:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 5:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 5:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 5:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 5:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:55 Stazione di Milano Centrale | 0ó49 | 5:44 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 6:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 6:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 6:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 6:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 6:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 6:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 6:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 7:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 7:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 7:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 7:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 7:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 7:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 7:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 7:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 8:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 7:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 8:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 7:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 8:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 7:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 8:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 8:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 7:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 8:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 8:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 9:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 9:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 9:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 9:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 9:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 9:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 10:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 10:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 10:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 10:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 10:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 11:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 11:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 11:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 11:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 10:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 11:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 11:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 11:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 11:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 12:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 12:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 12:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 12:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | Időben érkezik 11:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 12:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 11:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 12:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 12:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 12:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 13:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 13:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 13:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 13:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 12:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 13:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 12:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 13:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 13:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 13:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 14:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 14:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 14:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 14:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 13:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 14:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 14:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 14:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 14:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 15:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 15:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 15:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 14:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 15:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 15:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 15:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 15:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 15:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 16:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 16:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 15:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 16:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 16:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 16:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 16:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 16:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 16:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:09 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó02 | 17:11 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó58 | 17:18 Stazione di Como San Giovanni | 1 átszállás | |
![]() | 16:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 17:08 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:20 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 17:14 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:39 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 1ó01 | 17:40 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:43 Stazione di Milano Centrale | 0ó39 | 17:22 Stazione di Como San Giovanni | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó48 | 17:38 Stazione di Como Borghi | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:50 Milano Bovisa Politecnico | 0ó54 | 17:44 Como Lago | 0 átszállásközvetlen | |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 39 km |
Vonatút átlagos időtartama 57p |
Legolcsóbb jegyár 5€ |
Vonatok naponta 108 |
Közvetlen vonatok 101 |
Vasúttársaságok 1 |
Leggyorsabb vonat 39p |
Első vonat 05:02 |
Utolsó vonat 23:37 |
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Regionale és Trenord 2 227 Ft (5 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb út -at.
A Trenitalia Regionale a nemzeti vasúttársaság, a Trenitalia regionális vasúti járata, amely egész Olaszországban összeköttetést biztosít. Ez a legkényelmesebb módja annak, hogy az emberek eljussanak mind a nagyvárosokba, mind a legkisebb falvakba egész Olaszországban. A regionális vonatok neve eltérő a szolgáltatott régiótól függően, például Treno Regionale Veloce (TRV) és Treno Regionale Lento (TRL). A Treno Rock és a Treno Pop a Trenitalia Regionale flottájának két új vonata. A Trenitalia Regionale számos jegytípust kínál, beleértve az egyirányú jegyeket (takarékos és standard), a menettérti jegyeket és a szezonális bérleteket. A fedélzeti szolgáltatások közé tartozik az ingyenes Wi-Fi, a légkondicionálás és az elektromos csatlakozók. A Regionale legnépszerűbb útvonala a Róma–Milánó, a Nápoly–Firenze, valamint a Torino–Velence közötti vonal.
Amikor Milánó kiindulási helyről indul, számos vasútállomás közül választhat a (z) út megkezdéséhez, többek között: Stazione di Milano Centrale, Stazione di Milano Porta Garibaldi és Stazione di Milano Rogoredo. Amikor Como célállomásra érkezik, az útvonal olyan vasútállomások -on fejeződik be, mint például Stazione di Como San Giovanni, Como Lago, Stazione di Como Borghi és Stazione di Como Camerlata.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Stazione di Milano Centrale állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról Stazione di Como San Giovanni állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról