Legolcsóbb
Átlagos
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
SBB IR 26 2311 | 2311 | 07:18 Lucerna vasútállomás | 4ó32 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR 26 2311 | 2311 | 07:18 Lucerna vasútállomás | 5ó32 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR 26 2311 | 2311 | 07:18 Lucerna vasútállomás | 3ó32 | 10:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2015 | 2015 | 07:39 Lucerna vasútállomás | 4ó11 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2015 | 2015 | 07:39 Lucerna vasútállomás | 7ó11 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2015 | 2015 | 07:39 Lucerna vasútállomás | 5ó11 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IC 21 663 | 663 | 08:18 Lucerna vasútállomás | 3ó32 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 663 | 663 | 08:18 Lucerna vasútállomás | 6ó32 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 663 | 663 | 08:18 Lucerna vasútállomás | 4ó32 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR VAE 2017 | 2017 | 08:39 Lucerna vasútállomás | 6ó11 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2017 | 2017 | 08:39 Lucerna vasútállomás | 7ó11 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2017 | 2017 | 08:39 Lucerna vasútállomás | 4ó11 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR 26 2315 | 2315 | 09:18 Lucerna vasútállomás | 5ó32 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR 26 2315 | 2315 | 09:18 Lucerna vasútállomás | 5ó32 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR 26 2315 | 2315 | 09:18 Lucerna vasútállomás | 3ó32 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2019 | 2019 | 09:39 Lucerna vasútállomás | 7ó11 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2019 | 2019 | 09:39 Lucerna vasútállomás | 5ó11 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2019 | 2019 | 09:39 Lucerna vasútállomás | 6ó11 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IC 21 667 | 667 | 10:18 Lucerna vasútállomás | 5ó32 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 667 | 667 | 10:18 Lucerna vasútállomás | 6ó32 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 667 | 667 | 10:18 Lucerna vasútállomás | 4ó32 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR VAE 2021 | 2021 | 10:39 Lucerna vasútállomás | 5ó11 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2021 | 2021 | 10:39 Lucerna vasútállomás | 4ó11 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2021 | 2021 | 10:39 Lucerna vasútállomás | 6ó11 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR 15 2518 | 2518 | 11:00 Lucerna vasútállomás | 5ó43 | 16:43 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR 15 2518 | 2518 | 11:00 Lucerna vasútállomás | 10ó43 | 21:43 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB RE 24 4718 | 4718 | 11:05 Lucerna vasútállomás | 5ó38 | 16:43 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR 26 2319 | 2319 | 11:18 Lucerna vasútállomás | 3ó32 | 14:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR 26 2319 | 2319 | 11:18 Lucerna vasútállomás | 5ó32 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR 26 2319 | 2319 | 11:18 Lucerna vasútállomás | 7ó32 | 18:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR VAE 2023 | 2023 | 11:39 Lucerna vasútállomás | 4ó11 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2023 | 2023 | 11:39 Lucerna vasútállomás | 5ó11 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2023 | 2023 | 11:39 Lucerna vasútállomás | 7ó11 | 18:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB RE 7 4470 | 4470 | 11:57 Lucerna vasútállomás | 9ó46 | 21:43 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR 15 2520 | 2520 | 12:00 Lucerna vasútállomás | 4ó43 | 16:43 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR 15 2520 | 2520 | 12:00 Lucerna vasútállomás | 9ó43 | 21:43 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 671 | 671 | 12:18 Lucerna vasútállomás | 6ó32 | 18:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 671 | 671 | 12:18 Lucerna vasútállomás | 3ó32 | 15:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IC 21 671 | 671 | 12:18 Lucerna vasútállomás | 4ó32 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
SBB IR VAE 2025 | 2025 | 12:39 Lucerna vasútállomás | 4ó11 | 16:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2025 | 2025 | 12:39 Lucerna vasútállomás | 7ó11 | 19:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
SBB IR VAE 2025 | 2025 | 12:39 Lucerna vasútállomás | 6ó11 | 18:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A leggyorsabb utazás
3 ó 32 p
Átlagos
5 ó 41 p
Vonatok naponta
42
Távolság
189 km
Nehéz úgy eljutni Lucerne állomásról Milánó állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Távolság | 188 km |
---|---|
Átlagos vonat menetidő | 2 óra 32 perc |
Átlagos vonat jegy ára | 24 644 Ft (59 EUR) |
Közvetlen vonat | Nem |
Vasúti szolgáltatók | Trenitalia |
A (z) Lucerne és Milánó között közlekedő vonatok 188 km hosszú utat tesznek meg, és a menetidő átlagosan 2 óra 32 perc a következő utazási partnereink járataival: Trenitalia. A legolcsóbb vonatjegyek ára ennél az út -nál 11 769 Ft (28 EUR), de az átlagos jegyár 24 644 Ft (59 EUR). Az utazók legtöbbször a (z) Lucerna vasútállomás állomásról indulnak, és a (z) Stazione di Milano Centrale állomásra érkeznek.
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Trenitalia és SBB 14 291 Ft (34 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb útvonal -at.
A Trenitalia nemcsak Olaszország nemzeti vasúttársasága, hanem az ország legnagyobb üzemeltetője is, amelynek impozáns flottája különböző kényelmi szinteket, szolgáltatásokat és utazási sebességet kínál. A cég zászlóshajóinak számítanak a Frecciarossa, Frecciargento és Frecciabianca nevű nagy sebességű. A Trenitalia továbbá intercity, regionális és éjszakai -at is üzemeltet. A hosszú távú járatokon a fürdőszobák és a WiFi-hozzáférés alapfelszereltségként szerepelnek. Az esetek többségében a akadálymentes hozzáférést is biztosítanak.
Találja meg a tökéletes járatot a 188 km hosszú útvonal megtételéhez a Trenitaliánál. A Trenitalia különböző tarifákat kínál, mint például a Base, az Economy, a Super Economy és az Ordinaria jegyek. Az Omio felületén akár Trenitalia kedvezménykártyákat is felhasználhat. Mindenképpen nézze meg a legfrissebb ajánlatokat a Trenitaliától az Omio felületén, hogy lecsaphasson a különleges akciókra! Tekintse meg a Trenitalia aktuális menetrendjét, és foglaljon olcsó -ot mindössze néhány lépésben. Az Omio felületén minden szükséges információt megtalál a Lucerne – Milánó közötti útvonal -hoz, például az indulási és érkezési időpontokat, a állomásokat, a megállók számát, a menetidőt és még sok más információt.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Lucerna vasútállomás állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról Stazione di Milano Centrale állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról