Legolcsóbb
Átlagos
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bahn with connection ag 84123 | 08:00 Leipheim | 1ó18 | 09:18 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RE 57133 | 08:34 Leipheim | 1ó46 | 10:20 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn with connection ag 84116 | 09:00 Leipheim | 1ó49 | 10:49 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57704 | 09:05 Kleinkötz | 2ó07 | 11:12 München Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57704 | 09:05 Kleinkötz | 2ó16 | 11:21 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57704 | 09:09 Wasserburg(Günz) | 2ó03 | 11:12 München Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57704 | 09:09 Wasserburg(Günz) | 2ó12 | 11:21 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RE 57041 | 09:30 Leipheim | 1ó42 | 11:12 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RE 57041 | 09:30 Leipheim | 1ó51 | 11:21 München Hauptbahnhof | 0 átszállásközvetlen | |
Deutsche Bahn RB 57706 | 11:05 Kleinkötz | 2ó03 | 13:08 München Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57706 | 11:05 Kleinkötz | 2ó15 | 13:20 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57706 | 11:09 Wasserburg(Günz) | 2ó11 | 13:20 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57706 | 11:09 Wasserburg(Günz) | 1ó59 | 13:08 München Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57710 | 13:05 Kleinkötz | 2ó03 | 15:08 München Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57710 | 13:05 Kleinkötz | 2ó16 | 15:21 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57710 | 13:09 Wasserburg(Günz) | 1ó59 | 15:08 München Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Deutsche Bahn RB 57710 | 13:09 Wasserburg(Günz) | 2ó12 | 15:21 München Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A leggyorsabb utazás
1 ó 18 p
Átlagos
2 ó
Vonatok naponta
17
Távolság
102 km
17 vonat jár Günzburg és München között minden nap, és ebből 1 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Távolság | 102 km |
---|---|
Átlagos vonat menetidő | 1 óra |
Átlagos vonat jegy ára | 9 424 Ft (22 EUR) |
Vonat járatsűrűség | naponta 8 |
Közvetlen vonat | Igen, naponta 8 közvetlen vonat van |
Vasúti szolgáltatók | Deutsche Bahn |
A (z) Günzburg és München között közlekedő vonatok 102 km hosszú utat tesznek meg, és a menetidő átlagosan 1 óra a következő utazási partnereink járataival: Deutsche Bahn. Általában naponta 8 vonat van, és vannak köztük közvetlen járatok is. Bár az átlagos jegyár ennél az út -nál 9 424 Ft (22 EUR), a legolcsóbb vonat jegy ára 5 415 Ft (13 EUR). Az utazók legtöbbször a (z) Bahnhof Günzburg állomásról indulnak, és a (z) München Hauptbahnhof állomásra érkeznek.
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Deutsche Bahn 4 156 Ft (10 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb útvonal -at.
A Deutsche Bahn (DB) Németország fő szolgáltatója, és naponta átlagosan 40 000 utazást bonyolít le. A Deutsche Bahn különleges jellemzője a jegytípusok széles választéka, amely olyan megtakarítási lehetőségeket kínál, mint a Super Saver, a Saver és a Flexible díjszabás, valamint a Bahncard 25, 50 és 100 kedvezménykártyák, amelyeket szintén felhasználhat a útja során. A DB különböző típusokat használ az útvonalain, mint például az ICE (Intercity Express), IC (Intercity), EC (Eurocity), IRE (Interregio-Express), RE (Regional Express) és RB (Regionalbahn), amelyek kényelem és menetidő tekintetében különböznek. Míg például a mosdók alapfelszereltségnek számítanak, az olyan szolgáltatások, mint a fedélzeti étkező vagy az ingyenes WiFi, csak bizonyos esetén érhetők el.
A utasok a vonat járatra legtöbbször Bahnhof Günzburg állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a vonat járatról München Hauptbahnhof állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról