Legolcsóbb ár
255€
Átlagár
278€
Leggyorsabb út
16 ó 10 p
Átlagos időtartam
17 ó 22 p
Vonatok naponta
9
Távolság
787 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Budapest–Milánó viszonylatra 278€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 255€ ártól is hozzájuthat.
Nehéz úgy eljutni Budapest állomásról Milánó állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Az Omio a(z) repülőjárat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Budapest és Milánó között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 51€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 2óra 34p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) busz, mivel csak 0.8 - 2.0kg a kibocsátása.
Legnépszerűbb Repülőjárat | Busz |
---|---|
90€ Átlagár | 71€ Átlagár Legolcsóbb |
5óra 34p Átlagos időtartam Leggyorsabb 2óra 34p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* | 18óra 14p Átlagos időtartam 17óra 44p A fedélzeten + 30p További idő* |
2.4 - 4.7kg CO2-kibocsátás | 0.8 - 2.0kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | 17:40 Keleti Pályaudvar | 19ó10 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 17:40 Keleti Pályaudvar | 17ó10 | 10:50 Stazione di Milano Centrale | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 17:40 Keleti Pályaudvar | 18ó10 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 18:40 Keleti Pályaudvar | 17ó10 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 18:40 Keleti Pályaudvar | 18ó10 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 18:40 Keleti Pályaudvar | 16ó10 | 10:50 Stazione di Milano Centrale | 1 átszállás | |
június 14., szombat | |||||
![]() ![]() ![]() | 16:40 Keleti Pályaudvar | 20ó10 | 12:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 16:40 Keleti Pályaudvar | 19ó10 | 11:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 16:40 Keleti Pályaudvar | 18ó10 | 10:50 Stazione di Milano Centrale | 2 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 787 km |
Első vonat 04:27 |
Utolsó vonat 23:35 |
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról