Legolcsóbb ár
45€
Átlagár
65€
Leggyorsabb út
4 ó 56 p
Átlagos időtartam
5 ó 28 p
Vonatok naponta
8
Távolság
202 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az Omio a(z) busz lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Bari és Pompei között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 13€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) busz lehetőség foglalását, amellyel 5óra 21p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) vonat, mivel csak 0.1 - 0.2kg a kibocsátása.
Vonat | Legnépszerűbb Busz |
---|---|
27€ Átlagár | 24€ Átlagár Legolcsóbb |
7óra 10p Átlagos időtartam 6óra 40p A fedélzeten + 30p További idő* | 5óra 51p Átlagos időtartam Leggyorsabb 5óra 21p A fedélzeten + 30p További idő* |
0.1 - 0.2kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb | 0.2 - 0.5kg CO2-kibocsátás |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4:10 Stazione di Bari Centrale | 4ó56 | 9:06 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:50 Stazione di Bari Centrale | 9ó48 | 14:38 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:50 Stazione di Bari Centrale | 9ó48 | 14:38 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:50 Stazione di Bari Centrale | 9ó48 | 14:38 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | Időben érkezik 5:46 Stazione di Bari Centrale | 5ó50 | 11:36 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 6:46 Stazione di Bari Centrale | 5ó20 | 12:06 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:55 Stazione di Bari Centrale | 5ó11 | 18:06 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 14:05 Stazione di Bari Centrale | 6ó01 | 20:06 Stazione di Pompei | 2 átszállás | |
Ez az utolsó vonatjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 202 km |
Vonatút átlagos időtartama 6óra 40p |
Legolcsóbb jegyár 20€ |
Vonatok naponta 5 |
Vasúttársaságok 5 |
Leggyorsabb vonat 4óra 58p |
Első vonat 05:08 |
Utolsó vonat 16:00 |
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Frecciargento, Regionale és Intercity 7 180 Ft (16 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb útvonal -at.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról