Legolcsóbb ár
29€
Átlagár
51€
Leggyorsabb út
1 ó 30 p
Átlagos időtartam
1 ó 30 p
Kompok naponta
41
Távolság
272 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Ghent–London viszonylatra 51€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 29€ ártól is hozzájuthat.
A(z) 41 kompokkal, amelyek Ghent állomásról London állomásra érkeznek napi 41 alkalommal, utazzon közvetlenül, így könnyen elkerülheti azokat az utazásokat, melyeket esetén út közben át kell szállnia.
Ezek a közvetlen kompjáratok 272 km távolságot tesznek meg, átlagosan 1 ó 30 p alatt, de a megfelelő időzítéssel akár 1 ó 30 p alatt is célba érhet ekkor: júl. 21., H.
A leglassabb kompok 1 ó 30 p időt vesznek igénybe, és általában egy-két átszállással jár útközben, de ha kevés pénzből gazdálkodik, talán megspórolhat néhány fillért.
Az Omio a(z) busz lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Ghent és London között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) komp lehetőséget, amely 25€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) komp lehetőség foglalását, amellyel 1óra 39p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) vonat, mivel csak 0.1 - 0.2kg a kibocsátása. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár komp esetében 25€, vonat esetében pedig 132€.
Távolság: 146 tengeri mérföld (272 km)
Komp | Legnépszerűbb Busz | Vonat | Repülőjárat |
---|---|---|---|
29€ Átlagár Legolcsóbb | 77€ Átlagár | 219€ Átlagár | 167€ Átlagár |
2óra 39p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 1óra 39p A fedélzeten + 1óra 0p További idő* | 8óra 45p Átlagos teljes időtartam 8óra 15p A fedélzeten + 30p További idő* | 2óra 42p Átlagos teljes időtartam 2óra 12p A fedélzeten + 30p További idő* | 4óra 57p Átlagos teljes időtartam 1óra 57p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* |
- CO2-kibocsátás | 0.3 - 0.7kg CO2-kibocsátás | 0.1 - 0.2kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb | 0.8 - 1.6kg CO2-kibocsátás |
![]() Legnépszerűbb komptársaság | ![]() Legnépszerűbb busztársaság | ![]() Legnépszerűbb vasúti társaság | ![]() Legnépszerűbb légitársaság |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Üzemeltető | Indulási idő | Érkezési idő | Időtartam | Hajózási napok |
---|---|---|---|---|
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 15:00 | Érkezési idő 15:45 | Időtartam 1ó45 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 08:50 | Érkezési idő 09:20 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 13:20 | Érkezési idő 13:55 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 11:10 | Érkezési idő 11:40 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 13:35 | Érkezési idő 14:05 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 08:00 | Érkezési idő 09:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 19:00 | Érkezési idő 19:35 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 04:00 | Érkezési idő 05:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 07:35 | Érkezési idő 08:05 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 10:35 | Érkezési idő 11:10 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 03:35 | Érkezési idő 04:05 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 14:35 | Érkezési idő 15:10 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 15:55 | Érkezési idő 16:25 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 23:00 | Érkezési idő 23:30 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 16:35 | Érkezési idő 17:05 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 02:40 | Érkezési idő 03:15 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 20:40 | Érkezési idő 21:10 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 06:30 | Érkezési idő 07:00 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 11:20 | Érkezési idő 11:50 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 12:20 | Érkezési idő 12:55 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 05:40 | Érkezési idő 06:10 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 02:10 | Érkezési idő 02:40 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 09:05 | Érkezési idő 09:35 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 23:59 | Érkezési idő 00:59 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 22:45 | Érkezési idő 23:15 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 16:00 | Érkezési idő 17:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 14:20 | Érkezési idő 14:50 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 19:35 | Érkezési idő 20:05 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 22:25 | Érkezési idő 23:00 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 13:15 | Érkezési idő 13:45 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 21:50 | Érkezési idő 22:25 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 03:50 | Érkezési idő 04:20 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 12:00 | Érkezési idő 13:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 01:30 | Érkezési idő 02:00 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 19:20 | Érkezési idő 19:55 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 15:20 | Érkezési idő 15:55 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 08:25 | Érkezési idő 08:55 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 06:00 | Érkezési idő 07:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 17:05 | Érkezési idő 17:40 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 06:05 | Érkezési idő 06:35 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 09:50 | Érkezési idő 10:25 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 18:20 | Érkezési idő 18:50 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 12:50 | Érkezési idő 13:20 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 08:00 | Érkezési idő 08:35 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 07:30 | Érkezési idő 08:05 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 10:30 | Érkezési idő 11:00 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 07:00 | Érkezési idő 07:30 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 20:01 | Érkezési idő 20:31 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 20:00 | Érkezési idő 21:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 02:30 | Érkezési idő 03:00 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 17:15 | Érkezési idő 17:50 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 12:00 | Érkezési idő 12:35 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 18:00 | Érkezési idő 19:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 14:00 | Érkezési idő 15:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 04:30 | Érkezési idő 05:15 | Időtartam 1ó45 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 11:50 | Érkezési idő 12:20 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető Irish Ferries | Indulási idő 23:00 | Érkezési idő 23:30 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Szo, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 05:00 | Érkezési idő 05:30 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Szo |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 05:45 | Érkezési idő 06:20 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Szo, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 18:01 | Érkezési idő 18:31 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 06:15 | Érkezési idő 06:55 | Időtartam 1ó40 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 18:05 | Érkezési idő 18:35 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Hé, Sze |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 10:00 | Érkezési idő 11:00 | Időtartam 2ó00 | Hajózási napok Hé, Ke, Vas |
Üzemeltető P&O Ferries | Indulási idő 01:00 | Érkezési idő 01:35 | Időtartam 1ó35 | Hajózási napok Hé, Ke, Sze, Csü, Vas |
Üzemeltető DFDS | Indulási idő 15:15 | Érkezési idő 15:45 | Időtartam 1ó30 | Hajózási napok Vas |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11:15 Port of Calais | 1ó30 | 12:45 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:20 Port of Calais | 1ó35 | 12:55 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:35 Port of Calais | 1ó30 | 13:05 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 14:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:00 Port of Calais | 1ó45 | 14:45 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:15 Port of Calais | 1ó30 | 14:45 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:55 Port of Calais | 1ó30 | 15:25 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 16:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:35 Port of Calais | 1ó30 | 16:05 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:15 Port of Calais | 1ó35 | 16:50 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 18:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:01 Port of Calais | 1ó30 | 17:31 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:20 Port of Calais | 1ó30 | 17:50 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:00 Port of Calais | 1ó35 | 18:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 20:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:01 Port of Calais | 1ó30 | 19:31 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:40 Port of Calais | 1ó30 | 20:10 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:25 Port of Calais | 1ó35 | 22:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:45 Port of Calais | 1ó30 | 22:15 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:00 Port of Calais | 1ó30 | 22:30 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 23:00 Port of Calais | 1ó35 | 0:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
július 21., hétfő | |||||
![]() | 0:30 Port of Calais | 1ó30 | 2:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:50 Port of Calais | 1ó30 | 3:20 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 4:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:30 Port of Calais | 1ó45 | 4:15 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 6:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:05 Port of Calais | 1ó30 | 5:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:15 Port of Calais | 1ó40 | 5:55 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:30 Port of Calais | 1ó30 | 6:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:35 Port of Calais | 1ó30 | 7:05 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:00 Port of Calais | 1ó35 | 7:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 8:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:50 Port of Calais | 1ó30 | 8:20 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:05 Port of Calais | 1ó30 | 8:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:50 Port of Calais | 1ó45 | 9:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 10:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:10 Port of Calais | 1ó30 | 10:40 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:20 Port of Calais | 1ó30 | 10:50 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:00 Port of Dunkirk | 2ó00 | 12:00 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:00 Port of Calais | 1ó35 | 11:35 Port of Dover | 0 átszállásközvetlen | |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 146 tengeri mérföld (272 km) |
Átlagos hajózási időtartam 1óra 39p |
Legolcsóbb jegyár 25€ |
Kompok naponta 30 |
Közvetlen kompok Elérhető |
Átlagos heti hajójáratok 208 |
Leggyorsabb komp 1óra 30p |
Első komp 00:05 |
Utolsó komp 23:55 |
Kabinok Elérhető |
Járművek Elérhető |
Gyalogos utasok Elérhető |
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról