Távolság 1317 km |
Repülőút átlagos időtartama 7óra 25p |
Legolcsóbb jegyár 21€ |
Repülőjáratok naponta 56 |
Közvetlen repülőjáratok 1 |
Légitársaságok 16 |
Leggyorsabb repülőjárat 2óra 20p |
A legolcsóbb hónap az utazásra január |
Első repülőjárat 05:00 |
Utolsó repülőjárat 20:30 |
Legolcsóbb ár
48€
Átlagár
694€
Leggyorsabb út
2 ó 20 p
Átlagos időtartam
3 ó 49 p
Repülőjáratok naponta
94
Távolság
1317 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 17ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 17ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 41ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 17ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 17ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 41ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1415 | 06:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 17ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Air France AF1463 | 06:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó20 | 16:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Air France sk9700 | 06:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó20 | 16:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Air France AF1463 | 06:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 15ó30 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SWISS LX1255 | 06:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó55 | 14:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SWISS LX1255 | 06:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 6ó25 | 12:35 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Qatar Airways QR6785 | 06:20 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 23ó55 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Lufthansa LH809 | 06:25 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 5ó25 | 11:50 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Lufthansa LH809 | 06:25 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó30 | 13:55 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM sk6626 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó55 | 14:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1214 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó55 | 14:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM sk6626 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 9ó45 | 16:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1214 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 9ó45 | 16:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1214 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 5ó35 | 12:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM sk6626 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 5ó35 | 12:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1214 | 06:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 16ó35 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
British Airways QR5919 | 07:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 23ó00 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Eurowings LH5346 | 07:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó40 | 17:55 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Eurowings LH5346 | 07:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó40 | 17:55 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR5919 | 07:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 23ó00 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR5919 | 07:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 23ó00 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR5919 | 07:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 23ó00 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Lufthansa LH2421 | 07:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 8ó30 | 16:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Lufthansa LH2421 | 07:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 4ó50 | 12:35 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk1553 | 07:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 15ó20 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk1553 | 07:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 8ó30 | 16:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk1553 | 07:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 6ó40 | 14:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Finnair QR6779 | 07:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 22ó20 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SWISS LX1239 | 08:35 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó35 | 19:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Ryanair FR 7603 | 08:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 2ó20 | 11:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 0 átszállásközvetlen | |
SAS sk573 | 09:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó30 | 16:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk401 | 09:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 14ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk573 | 09:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 12ó40 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk401 | 09:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 14ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk401 | 09:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 14ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk401 | 09:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 14ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk489 | 09:25 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 13ó40 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk489 | 09:25 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 13ó40 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Norwegian Air DY811 | 09:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó35 | 20:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Lufthansa LH801 | 09:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 6ó20 | 16:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Lufthansa LH801 | 09:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó05 | 17:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Norwegian Air D84155 | 09:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 10ó25 | 20:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
LOT Polish Airlines LO454 | 10:35 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 9ó05 | 19:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk849 | 10:40 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 12ó25 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Qatar Airways QR6781 | 10:50 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 19ó25 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
KLM KL1218 | 11:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 11ó35 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM sk6630 | 11:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 11ó35 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1218 | 11:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 4ó45 | 16:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Lufthansa LH2415 | 12:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó00 | 19:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Norwegian Air DY813 | 12:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó35 | 20:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Air France sk9701 | 12:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 8ó55 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Air France AF1263 | 12:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 8ó55 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SWISS LX1249 | 13:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 6ó00 | 19:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Finnair QR6177 | 13:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 17ó00 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
KLM KL1220 | 13:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 9ó35 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Qatar Airways QR168 | 15:10 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 15ó05 | 06:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SWISS LX1251 | 15:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó15 | 22:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Vueling Airlines QR4767 | 15:40 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 45ó25 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Vueling Airlines QR4767 | 15:40 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 45ó25 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Wizz Air W62404 | 15:50 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 2ó20 | 18:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 0 átszállásközvetlen | |
SAS sk409 | 16:00 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 7ó05 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1555 | 16:35 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 6ó30 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk499 | 16:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 28ó45 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Finnair QR6185 | 16:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 44ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Lufthansa LH807 | 17:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 6ó00 | 23:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Brussels Airlines SN2294 | 17:20 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 5ó40 | 23:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1224 | 17:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 5ó35 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM sk6634 | 17:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 5ó35 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk1429 | 17:50 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 27ó50 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
British Airways QR8352 | 17:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 43ó10 | 13:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Air France AF1063 | 18:05 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 16ó55 | 11:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Lufthansa LH2419 | 18:35 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 4ó50 | 23:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
Lufthansa LH805 | 19:05 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 14ó35 | 09:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk1409 | 19:15 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 26ó25 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
LOT Polish Airlines LO458 | 19:30 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 13ó35 | 09:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
KLM KL1226 | 19:45 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 16ó20 | 12:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 1 átszállás | |
SAS sk1483 | 20:05 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 25ó35 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1427 | 20:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 26ó10 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1427 | 20:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 24ó45 | 21:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1427 | 20:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 26ó10 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
SAS sk1427 | 20:55 Stockholm-Arlanda repülőtér (ARN) | 26ó10 | 23:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 2 átszállás | |
Ez az utolsó repülőjárat aznap. |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Utazzon 11 266 Ft (26 EUR) áron az Omio partnereivel: Wizz Air, Ryanair és Norwegian Air! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb népszerű útvonal -at.
A (z) Stockholm és Budapest között közlekedő repülők általában Stockholm-Arlanda repülőtér reptérről indulnak és Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér reptérre érkeznek.
Stockholm-Arlanda repülőtér Stockholm város központjától 40.6 km távolságra van, míg Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest város központjától 18.4 km távolságra van.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról