Távolság 353 km |
Repülőút átlagos időtartama 1óra 23p |
Legolcsóbb jegyár 23€ |
Repülőjáratok naponta 28 |
Közvetlen repülőjáratok 3 |
Leggyorsabb repülőjárat 1óra 0p |
A legolcsóbb hónap az utazásra február |
Első repülőjárat 06:00 |
Utolsó repülőjárat 23:50 |
Legolcsóbb ár
173€
Átlagár
909€
Leggyorsabb út
1 ó 5 p
Átlagos időtartam
1 ó 27 p
Repülőjáratok naponta
21
Távolság
353 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Sorrento–Catania viszonylatra 909€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 173€ ártól is hozzájuthat.
Sorrento és Catania között naponta 21 repülő közlekedik, és ebből 4 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen repülőjáratok 353 km távolságot tesznek meg, átlagosan 1 ó 27 p alatt, de a megfelelő időzítéssel egyes autóbuszjáratokkal akár 1 ó 5 p alatt is célba érhet ekkor: júl. 20., V.
A leglassúbb repülőjárat menetideje 2 ó 55 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) repülőjárat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Sorrento és Catania között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 28€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 1óra 23p alatt odaérhet. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár busz esetében 28€, vonat esetében pedig 77€.
Távolság: 353 km
Legnépszerűbb Repülőjárat | Busz | Vonat |
---|---|---|
84€ Átlagár | 72€ Átlagár Legolcsóbb | 126€ Átlagár |
4óra 23p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 1óra 23p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* | 9óra 13p Átlagos teljes időtartam 8óra 43p A fedélzeten + 30p További idő* | 7óra 18p Átlagos teljes időtartam 6óra 48p A fedélzeten + 30p További idő* |
![]() Legnépszerűbb légitársaság | ![]() Legnépszerűbb busztársaság | ![]() Legnépszerűbb vasúti társaság |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:00 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 5ó00 | 9:00 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 1ó05 | 5:25 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:35 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 2ó55 | 7:30 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:35 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 4ó20 | 8:55 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:35 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 6ó50 | 11:25 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 5:40 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 1ó05 | 6:45 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:00 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 8ó45 | 15:45 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 7:50 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 4ó10 | 12:00 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 10:05 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 27ó25 | 13:30 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:05 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 20ó00 | 6:05 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 11:05 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 10ó25 | 21:30 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 12:35 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 17ó55 | 6:30 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 12:35 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 5ó35 | 18:10 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 12:35 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 8ó45 | 21:20 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:50 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 23ó40 | 13:30 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 13:50 Nápolyi nemzetközi repülőtér | 16ó15 | 6:05 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér | 1 átszállás | |
Ez az utolsó repülőjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Utazzon 9 913 Ft áron az Omio partnereivel: easyJet, Ryanair és KM Malta Airlines! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb olcsó út -at.
A easyJet egy brit multinacionális diszkont légitársaság, amelynek székhelye London Luton Airport (LTN). Az utasok száma alapján a legnagyobb egyesült királysági székhelyű légitársaság. A easyJet több mint 150 európai és észak-afrikai úti célra repül, ezért az utazók körében népszerű diszkont légitársaság. Az árak minél alacsonyabban tartása érdekében az easyJet jegyei nem visszatéríthetőek, és a fedélzeten nem biztosítanak ingyenes ételeket. Minden típusú jegy egy kis személyes táskát engedélyez a fedélzeten, míg a további kézipoggyászra és a feladott poggyászra további díjak vonatkoznak.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról