Távolság 352 km |
Repülőút átlagos időtartama 17óra 21p |
Legolcsóbb jegyár 119€ |
Repülőjáratok naponta 15 |
Közvetlen repülőjáratok 1 |
Légitársaságok 2 |
Leggyorsabb repülőjárat 1óra 20p |
A legolcsóbb hónap az utazásra november |
Első repülőjárat 02:00 |
Utolsó repülőjárat 22:00 |
Legolcsóbb ár
142€
Átlagár
520€
Leggyorsabb út
4 ó 45 p
Átlagos időtartam
5 ó 14 p
Repülőjáratok naponta
54
Távolság
352 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az Omio a(z) repülőjárat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Párizs és Southampton között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) repülőjárat lehetőséget, amely 119€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 3óra 59p alatt odaérhet.
Legnépszerűbb Repülőjárat | Vonat |
---|---|
233€ Átlagár Legolcsóbb | 296€ Átlagár |
20óra 21p Átlagos időtartam 17óra 21p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* | 4óra 29p Átlagos időtartam Leggyorsabb 3óra 59p A fedélzeten + 30p További idő* |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 13ó30 | 7:45 Southamptoni repülőtér (SOU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 18:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 21ó45 | 16:00 Southamptoni repülőtér (SOU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 19:00 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó35 | 0:35 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 19:20 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó15 | 0:35 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
április 24., csütörtök | |||||
![]() ![]() ![]() | 5:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 12ó05 | 17:15 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 13ó00 | 18:10 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 14ó15 | 19:25 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 6:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó15 | 13:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó40 | 11:55 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 8ó15 | 14:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 9ó20 | 16:00 Southamptoni repülőtér (SOU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 10ó35 | 17:15 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 6:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 25ó05 | 7:45 Southamptoni repülőtér (SOU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 11ó30 | 18:10 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 12ó45 | 19:25 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 12ó10 | 19:25 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 10ó55 | 18:10 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 10ó00 | 17:15 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 8:00 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 6ó30 | 14:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:00 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó55 | 15:55 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:00 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó30 | 13:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó45 | 16:00 Southamptoni repülőtér (SOU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 8:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 11ó10 | 19:25 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 8:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 9ó00 | 17:15 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 8:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 23ó30 | 7:45 Southamptoni repülőtér (SOU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 8:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 9ó55 | 18:10 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 8ó35 | 17:15 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó50 | 14:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó15 | 15:55 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:45 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 6ó10 | 15:55 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:45 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó30 | 17:15 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:45 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 4ó45 | 14:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 13ó15 | 23:30 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 11ó35 | 21:50 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 14ó20 | 0:35 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:20 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 6ó50 | 18:10 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:20 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 8ó05 | 19:25 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:20 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó55 | 17:15 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:40 Párizs–Orly repülőtér (ORY) | 5ó35 | 17:15 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:40 Párizs–Orly repülőtér (ORY) | 6ó30 | 18:10 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:40 Párizs–Orly repülőtér (ORY) | 7ó45 | 19:25 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 12:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 6ó00 | 18:10 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 12:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó05 | 17:15 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 12:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó15 | 19:25 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:30 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 9ó20 | 21:50 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:30 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 12ó05 | 0:35 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:30 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 11ó00 | 23:30 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 14:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 6ó35 | 20:45 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó15 | 19:25 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:10 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó40 | 21:50 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:25 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó25 | 21:50 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:25 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 10ó10 | 0:35 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:25 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 9ó05 | 23:30 Southampton, Coach Station | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 16:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 7ó15 | 23:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 16:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 8ó20 | 0:35 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 16:15 Párizs-Charles de Gaulle repülőtér (CDG) | 5ó35 | 21:50 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
Ez az utolsó repülőjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A (z) Párizs és Southampton között közlekedő repülők általában Párizs-Charles de Gaulle repülőtér reptérről indulnak és Southamptoni repülőtér reptérre érkeznek.
Párizs-Charles de Gaulle repülőtér Párizs város központjától 33.2 km távolságra van, míg Southamptoni repülőtér Southampton város központjától 7.3 km távolságra van.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról