Távolság 450 km |
Repülőjáratok naponta 30 |
Közvetlen repülőjáratok 5 |
Első repülőjárat 06:00 |
Utolsó repülőjárat 15:07 |
Legolcsóbb ár
456€
Átlagár
473€
Leggyorsabb út
6 ó 34 p
Átlagos időtartam
6 ó 55 p
Repülőjáratok naponta
9
Távolság
450 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Budapest–Salzburg viszonylatra 473€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 456€ ártól is hozzájuthat.
Nehéz úgy eljutni Budapest állomásról Salzburg állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Az Omio a(z) vonat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Budapest és Salzburg között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 30€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 6óra 28p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) vonat, mivel csak 0.1 - 0.4kg a kibocsátása.
Legnépszerűbb Vonat | Busz |
---|---|
89€ Átlagár | 44€ Átlagár Legolcsóbb |
6óra 58p Átlagos időtartam Leggyorsabb 6óra 28p A fedélzeten + 30p További idő* | 7óra 46p Átlagos időtartam 7óra 16p A fedélzeten + 30p További idő* |
0.1 - 0.4kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb | 0.5 - 1.1kg CO2-kibocsátás |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 7ó49 | 12:49 Salzburg Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 6ó53 | 11:53 Salzburg Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 6ó49 | 11:49 Salzburg Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 7ó34 | 16:49 Salzburg Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 12ó34 | 21:49 Salzburg Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 6ó34 | 15:49 Salzburg Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 9ó49 | 22:59 Salzburg Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 6ó43 | 19:53 Salzburg Hauptbahnhof | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 8ó39 | 21:49 Salzburg Hauptbahnhof | 2 átszállás | |
Ez az utolsó repülőjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról