Távolság 1162 km |
Repülőút átlagos időtartama 3óra 21p |
Legolcsóbb jegyár 32€ |
Repülőjáratok naponta 36 |
Leggyorsabb repülőjárat 2óra 10p |
A legolcsóbb hónap az utazásra május |
Első repülőjárat 02:20 |
Utolsó repülőjárat 23:35 |
Legolcsóbb ár
108€
Átlagár
471€
Leggyorsabb út
2 ó 15 p
Átlagos időtartam
4 ó 1 p
Repülőjáratok naponta
69
Távolság
1162 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Budapest–Marseille viszonylatra 471€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 108€ ártól is hozzájuthat.
Budapest és Marseille között naponta 69 repülő közlekedik, és ebből 1 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen repülőjáratok 1162 km távolságot tesznek meg, átlagosan 4 ó 1 p alatt, de a megfelelő időzítéssel egyes autóbuszjáratokkal akár 2 ó 15 p alatt is célba érhet ekkor: júl. 19., Szo.
A leglassúbb repülőjárat menetideje 4 ó 50 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) repülőjárat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Budapest és Marseille között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 75€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 3óra 21p alatt odaérhet. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár busz esetében 75€, vonat esetében pedig 350€.
Távolság: 1162 km
Legnépszerűbb Repülőjárat | Busz | Vonat |
---|---|---|
159€ Átlagár | 119€ Átlagár Legolcsóbb | 350€ Átlagár |
6óra 21p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 3óra 21p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* | 24óra 24p Átlagos teljes időtartam 23óra 54p A fedélzeten + 30p További idő* | 23óra 2p Átlagos teljes időtartam 22óra 32p A fedélzeten + 30p További idő* |
![]() Legnépszerűbb légitársaság | ![]() Legnépszerűbb busztársaság | |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 12ó45 | 22:00 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 10ó25 | 19:40 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó55 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 5ó40 | 14:55 Marseille Provence repülőtér | 2 átszállás | |
![]() | 9:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 6ó40 | 15:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 9:35 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 5ó05 | 14:40 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 9:35 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó15 | 20:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 12ó30 | 23:15 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 4ó45 | 15:30 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó35 | 22:20 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó40 | 20:25 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 10ó25 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó50 | 19:35 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 10:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 5ó55 | 16:40 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó45 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó15 | 19:40 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó05 | 20:30 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó15 | 19:40 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 12:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó40 | 20:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 12:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó25 | 20:45 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 12:55 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó50 | 21:45 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:55 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó05 | 22:00 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:55 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó15 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 13:10 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 6ó30 | 19:40 Marseille Provence repülőtér | 2 átszállás | |
![]() | 13:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 7ó50 | 21:20 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 15:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 5ó25 | 20:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 15:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 4ó10 | 19:40 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 15:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 14ó20 | 5:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 16:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 4ó55 | 20:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 17:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 17ó25 | 10:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 17:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 14ó20 | 7:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 17:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 13ó10 | 6:40 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 17:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 14ó45 | 8:15 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 17:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 15ó50 | 9:30 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
július 19., szombat | |||||
![]() ![]() | 4:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 13ó00 | 17:00 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 15ó20 | 19:20 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 6ó55 | 10:55 Marseille Provence repülőtér | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó45 | 15:45 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 25ó45 | 5:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 6ó50 | 10:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 15ó20 | 19:40 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó35 | 12:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó10 | 15:30 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 10ó25 | 14:45 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 16ó50 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 16ó05 | 20:25 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 10ó20 | 14:40 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 16ó10 | 20:30 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 6ó35 | 10:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 5ó10 | 9:30 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 16ó30 | 20:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() | 4:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó30 | 15:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 5ó55 | 10:55 Marseille Provence repülőtér | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó20 | 15:45 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 12ó55 | 19:20 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 6:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 4ó30 | 10:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó30 | 15:55 Marseille Provence repülőtér | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 10ó35 | 17:00 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 7:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 13ó45 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 7:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 12ó15 | 19:40 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 7:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó30 | 15:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 7:25 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 14ó35 | 22:00 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó50 | 19:20 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 9ó30 | 17:00 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 7:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 4ó20 | 11:50 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó15 | 15:45 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() | 7:30 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 8ó25 | 15:55 Marseille Provence repülőtér | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 8:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 12ó15 | 20:30 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 8:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 12ó55 | 21:10 Marseille, Gare de Saint-Antoine | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 8:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 7ó40 | 15:55 Marseille Provence repülőtér | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 8:15 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér | 11ó25 | 19:40 Marseille, Gare de Marseille-Saint-Charles | 2 átszállás | |
Ez az utolsó repülőjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Találja meg a legjobb -at az Omio utazási partnereivel: Ryanair, Lufthansa Cityline (2) és Lufthansa 21 582 Ft (51 EUR) ártól. A legjobb ajánlatokat, menetrendeket és jegyeket keressük meg Önnek, amikor összehasonlítjuk a lehetőségeket, és lefoglaljuk a legjobb út -at.
A Ryanair Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb diszkont légitársasága, amelynek Írországban van a székhelye. A Ryanair szolgáltatásai segítségével egyszerűen -re szállhat, és gyorsan és megfizethető áron juthat el népszerű európai úti célokhoz. Ez a költségkímélő légitársaság arról ismert, hogy a költségek csökkentése érdekében a közvetlen a nagyobb városokon kívüli kisebb vagy másodlagos repülőterekre repülnek. Egy Ryanair jegy egy kis személyes táska felvitelének lehetőségét foglalja magában; és általában a fedélzeti poggyászra és a feladott poggyászra is további díjak vonatkoznak.
A (z) Budapest és Marseille között közlekedő repülők általában Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér reptérről indulnak és Marseille Provence repülőtér reptérre érkeznek.
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest város központjától 18.4 km távolságra van, míg Marseille Provence repülőtér Marseille város központjától 26.5 km távolságra van.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról