Távolság | 1157 km |
---|---|
Átlagos repülő menetidő | 1 óra 40 perc |
Átlagos repülő jegy ára | 76 465 Ft (182 EUR) |
Közvetlen repülő | Igen |
Légitársaságok | Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Eurowings vagy KLM |
A (z) Budapest és Catania között közlekedő repülők 1157 km hosszú utat tesznek meg, és a menetidő átlagosan 1 óra 40 perc a következő utazási partnereink járataival: Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Eurowings vagy KLM. Vannak közvetlen repülő járatok. A legolcsóbb repülőjegyek ára ennél az út -nál 16 404 Ft (39 EUR), de az átlagos jegyár 76 465 Ft (182 EUR). Az utazók legtöbbször a (z) Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér reptérről indulnak, és Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér reptérre érkeznek.
Legolcsóbb
Átlagos
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | 06:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 5ó05 | 11:05 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 1 átszállás | |
Lufthansa | 06:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 7ó40 | 13:45 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 2 átszállás | |
Brussels Airlines | 06:35 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 7ó10 | 13:45 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 1 átszállás | |
Austrian Airlines | 11:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 6ó25 | 17:45 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 2 átszállás | |
Lufthansa | 13:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 4ó25 | 17:45 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 1 átszállás | |
Lufthansa | 13:20 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 6ó30 | 19:50 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 2 átszállás | |
Swiss | 14:45 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 5ó05 | 19:50 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 1 átszállás | |
KLM | 17:05 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 26ó05 | 19:10 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 1 átszállás | |
KLM Cityhopper | 19:40 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 23ó30 | 19:10 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 1 átszállás | |
Swiss | 20:00 Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér (BUD) | 12ó35 | 08:35 Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér (CTA) | 2 átszállás |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
A leggyorsabb utazás
4 ó 25 p
Átlagos
10 ó 27 p
Repülőjáratok naponta
10
Távolság
1157 km
Nehéz úgy eljutni Budapest állomásról Catania állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Utazzon 11 606 Ft (28 EUR) áron az Omio partnereivel: Wizz Air, Ryanair és Malta Air! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb kényelmes útvonal -at.
A (z) Budapest és Catania között közlekedő repülők általában Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér reptérről indulnak és Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér reptérre érkeznek.
Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér Budapest város központjától 18.4 km távolságra van, míg Catania-Fontanarossai nemzetközi repülőtér Catania város központjától 8.9 km távolságra van.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról