Távolság 1727 km |
Repülőút átlagos időtartama 4óra 37p |
Legolcsóbb jegyár 25€ |
Repülőjáratok naponta 109 |
Közvetlen repülőjáratok 8 |
Leggyorsabb repülőjárat 2óra 50p |
A legolcsóbb hónap az utazásra február |
Első repülőjárat 00:10 |
Utolsó repülőjárat 23:50 |
Legolcsóbb ár
185€
Átlagár
440€
Leggyorsabb út
2 ó 55 p
Átlagos időtartam
2 ó 55 p
Repülőjáratok naponta
215
Távolság
1727 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Bergamo–Lisszabon viszonylatra 440€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 185€ ártól is hozzájuthat.
Bergamo és Lisszabon között naponta 215 repülő közlekedik, és ebből 9 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen repülőjáratok 1727 km távolságot tesznek meg, átlagosan 2 ó 55 p alatt, de a megfelelő időzítéssel egyes autóbuszjáratokkal akár 2 ó 55 p alatt is célba érhet ekkor: jún. 24., K.
A leglassúbb repülőjárat menetideje 2 ó 55 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) repülőjárat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Bergamo és Lisszabon között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) repülőjárat lehetőséget, amely 25€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 4óra 37p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) busz, mivel csak 1.7 - 4.3kg a kibocsátása.
Legnépszerűbb Repülőjárat | Busz |
---|---|
112€ Átlagár Legolcsóbb | 136€ Átlagár |
7óra 37p Átlagos időtartam Leggyorsabb 4óra 37p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* | 1n 43óra 56p Átlagos időtartam 1n 43óra 26p A fedélzeten + 30p További idő* |
5.2 - 10.4kg CO2-kibocsátás | 1.7 - 4.3kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:35 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 11ó55 | 7:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 20:05 Verona repülőtér (VRN) | 13ó50 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 20:05 Verona repülőtér (VRN) | 21ó35 | 17:40 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 20:05 Verona repülőtér (VRN) | 25ó45 | 21:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 20:05 Verona repülőtér (VRN) | 17ó30 | 13:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 2:49 Stazione di Bergamo | 17ó41 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 2:49 Stazione di Bergamo | 16ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 2:49 Stazione di Bergamo | 16ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:00 Stazione di Bergamo | 16ó35 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:00 Stazione di Bergamo | 16ó35 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:00 Stazione di Bergamo | 17ó30 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:19 Stazione di Bergamo | 16ó16 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:19 Stazione di Bergamo | 17ó11 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:19 Stazione di Bergamo | 16ó16 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:49 Stazione di Bergamo | 15ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:49 Stazione di Bergamo | 16ó41 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:49 Stazione di Bergamo | 15ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 3:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 2ó55 | 6:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 2ó55 | 6:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() ![]() | 4:02 Stazione di Bergamo | 15ó33 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:02 Stazione di Bergamo | 15ó33 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:02 Stazione di Bergamo | 16ó28 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() | 4:15 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó40 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:15 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 17ó35 | 21:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:15 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 13ó25 | 17:40 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:15 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 9ó20 | 13:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:19 Stazione di Bergamo | 15ó16 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:19 Stazione di Bergamo | 16ó11 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:19 Stazione di Bergamo | 15ó16 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó55 | 10:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 8ó05 | 12:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 26ó50 | 7:20 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 8ó05 | 12:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Stazione di Bergamo | 15ó05 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Stazione di Bergamo | 15ó05 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() | 4:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 9ó20 | 13:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 10ó15 | 14:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 10ó25 | 14:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() | 4:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 16ó55 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Stazione di Bergamo | 15ó05 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 10ó25 | 14:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 9ó55 | 14:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 5ó55 | 10:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 12ó20 | 16:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 9ó55 | 14:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() | 4:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó45 | 10:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 10ó15 | 14:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:49 Stazione di Bergamo | 27ó01 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:49 Stazione di Bergamo | 14ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:49 Stazione di Bergamo | 14ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 4:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó25 | 10:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 16ó35 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 12ó00 | 16:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 4:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 9ó00 | 13:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 5:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó25 | 10:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:13 Stazione di Bergamo | 26ó37 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:13 Stazione di Bergamo | 14ó22 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:13 Stazione di Bergamo | 14ó22 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:40 Stazione di Bergamo | 26ó10 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:40 Stazione di Bergamo | 13ó55 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:40 Stazione di Bergamo | 13ó55 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:49 Stazione di Bergamo | 13ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:49 Stazione di Bergamo | 13ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:49 Stazione di Bergamo | 15ó26 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() | 5:50 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó00 | 10:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:02 Stazione di Bergamo | 15ó13 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:02 Stazione di Bergamo | 13ó33 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:02 Stazione di Bergamo | 13ó33 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() | 6:20 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 27ó35 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Stazione di Bergamo | 14ó35 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Stazione di Bergamo | 14ó35 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Stazione di Bergamo | 12ó55 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 6:45 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó50 | 12:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:49 Stazione di Bergamo | 12ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:49 Stazione di Bergamo | 14ó26 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:49 Stazione di Bergamo | 12ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 7:05 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 9ó05 | 16:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 24ó40 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 14ó15 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 6ó40 | 13:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 9ó40 | 16:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:40 Stazione di Bergamo | 11ó55 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 7:40 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 32ó20 | 16:00 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:40 Stazione di Bergamo | 13ó35 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:40 Stazione di Bergamo | 13ó35 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() | 7:45 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 13ó40 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:45 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 9ó05 | 16:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:49 Stazione di Bergamo | 13ó26 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:49 Stazione di Bergamo | 24ó01 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:49 Stazione di Bergamo | 11ó46 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 7:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 12ó35 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 8ó10 | 16:05 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 7:55 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 7ó00 | 14:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 7:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 11ó40 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 8:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 14ó00 | 22:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó45 | 14:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 8:40 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó05 | 13:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó35 | 14:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 8:40 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 6ó05 | 14:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 12ó50 | 21:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 8ó40 | 17:40 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:05 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 9ó10 | 18:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:05 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó10 | 14:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:05 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 20ó45 | 5:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 7ó25 | 16:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 22ó25 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 24ó50 | 10:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 12ó00 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 11ó40 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó15 | 14:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 9ó25 | 18:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:40 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 12ó45 | 22:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 9:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 2ó55 | 12:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 2ó55 | 12:45 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Stazione di Bergamo | 12ó12 | 22:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Stazione di Bergamo | 10ó57 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Stazione di Bergamo | 21ó32 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 10:20 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 6ó30 | 16:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 10:20 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 11ó05 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Stazione di Bergamo | 10ó26 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Stazione di Bergamo | 21ó01 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Stazione di Bergamo | 11ó41 | 22:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 10ó10 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 6ó40 | 17:40 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 10ó50 | 21:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 7ó55 | 18:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Stazione di Bergamo | 10ó13 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Stazione di Bergamo | 20ó48 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Stazione di Bergamo | 11ó28 | 22:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Stazione di Bergamo | 9ó52 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Stazione di Bergamo | 9ó57 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Stazione di Bergamo | 20ó32 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 9ó10 | 20:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 9ó20 | 21:05 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Stazione di Bergamo | 9ó21 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Stazione di Bergamo | 9ó26 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Stazione di Bergamo | 9ó21 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Stazione di Bergamo | 9ó13 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Stazione di Bergamo | 9ó08 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Stazione di Bergamo | 9ó08 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Stazione di Bergamo | 8ó57 | 21:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Stazione di Bergamo | 8ó52 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Stazione di Bergamo | 8ó52 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 8ó35 | 20:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 9ó00 | 21:20 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 8ó30 | 20:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 8ó30 | 20:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 9ó00 | 21:20 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 10ó10 | 22:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 9ó00 | 21:20 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 8ó45 | 21:05 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 12:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 10ó00 | 22:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:49 Stazione di Bergamo | 18ó41 | 7:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:49 Stazione di Bergamo | 21ó06 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 12:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 6ó15 | 19:05 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 12:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 24ó55 | 13:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 12:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 18ó55 | 7:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 12:55 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 8ó30 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 12:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 8ó30 | 21:25 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 12:55 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 21ó20 | 10:15 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó55 | 18:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 16ó55 | 5:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 8ó10 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:02 Stazione di Bergamo | 18ó28 | 7:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:02 Stazione di Bergamo | 20ó53 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:18 Stazione di Bergamo | 18ó12 | 7:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:18 Stazione di Bergamo | 20ó37 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 13:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 6ó10 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 13:25 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 7ó05 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:49 Stazione di Bergamo | 17ó41 | 7:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 4 átszállás | |
![]() | 13:55 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 20ó00 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:00 Verona repülőtér (VRN) | 27ó40 | 17:40 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:00 Verona repülőtér (VRN) | 7ó50 | 21:50 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:00 Verona repülőtér (VRN) | 19ó55 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 15ó55 | 5:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 7ó10 | 21:10 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 14:00 Verona repülőtér (VRN) | 23ó35 | 13:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:02 Stazione di Bergamo | 17ó28 | 7:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 3 átszállás | |
![]() | 14:05 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 6ó25 | 20:30 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 14:05 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 5ó30 | 19:35 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
![]() | 14:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 19ó45 | 9:55 Lisszaboni repülőtér (LIS) | 1 átszállás | |
