Távolság 695 km |
Repülőút átlagos időtartama 4óra 20p |
Legolcsóbb jegyár 24€ |
Repülőjáratok naponta 64 |
Közvetlen repülőjáratok 8 |
Leggyorsabb repülőjárat 1óra 30p |
A legolcsóbb hónap az utazásra december |
Első repülőjárat 04:49 |
Utolsó repülőjárat 23:50 |
Legolcsóbb ár
104€
Átlagár
410€
Leggyorsabb út
1 ó 30 p
Átlagos időtartam
1 ó 31 p
Repülőjáratok naponta
140
Távolság
695 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Bergamo–Brüsszel viszonylatra 410€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 104€ ártól is hozzájuthat.
Bergamo és Brüsszel között naponta 140 repülő közlekedik, és ebből 17 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen repülőjáratok 695 km távolságot tesznek meg, átlagosan 1 ó 31 p alatt, de a megfelelő időzítéssel egyes autóbuszjáratokkal akár 1 ó 30 p alatt is célba érhet ekkor: jún. 24., K.
A leglassúbb repülőjárat menetideje 1 ó 35 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) repülőjárat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Bergamo és Brüsszel között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 38€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 4óra 20p alatt odaérhet.
Legnépszerűbb Repülőjárat | Busz |
---|---|
115€ Átlagár | 83€ Átlagár Legolcsóbb |
7óra 20p Átlagos időtartam Leggyorsabb 4óra 20p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* | 20óra 40p Átlagos időtartam 20óra 10p A fedélzeten + 30p További idő* |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:45 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 1ó30 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:45 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 1ó30 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:00 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 15ó40 | 12:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
június 24., kedd | |||||
![]() ![]() ![]() | 2:49 Stazione di Bergamo | 15ó01 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 2:49 Stazione di Bergamo | 9ó26 | 12:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 2:49 Stazione di Bergamo | 11ó26 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:00 Stazione di Bergamo | 9ó15 | 12:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3:00 Stazione di Bergamo | 11ó15 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 3:00 Stazione di Bergamo | 14ó50 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:19 Stazione di Bergamo | 11ó56 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:19 Stazione di Bergamo | 10ó56 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:19 Stazione di Bergamo | 14ó31 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:49 Stazione di Bergamo | 10ó26 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:49 Stazione di Bergamo | 14ó01 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 3:49 Stazione di Bergamo | 11ó26 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 3:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 4ó25 | 8:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4:02 Stazione di Bergamo | 13ó48 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4:02 Stazione di Bergamo | 10ó13 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4:02 Stazione di Bergamo | 11ó13 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 4:15 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 8ó20 | 12:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:19 Stazione di Bergamo | 13ó31 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:19 Stazione di Bergamo | 10ó56 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:19 Stazione di Bergamo | 9ó56 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 4ó00 | 8:20 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 7ó10 | 11:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 6ó15 | 10:45 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4:30 Stazione di Bergamo | 9ó45 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 6ó30 | 11:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 7ó10 | 11:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4:30 Stazione di Bergamo | 13ó20 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 9ó45 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 3ó40 | 8:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 6ó15 | 10:45 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Stazione di Bergamo | 13ó20 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 10ó45 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 3ó50 | 8:20 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 3ó40 | 8:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 7ó10 | 11:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:30 Verona repülőtér (VRN) | 6ó15 | 10:45 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:49 Stazione di Bergamo | 13ó01 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:49 Stazione di Bergamo | 9ó26 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 4:49 Stazione di Bergamo | 10ó26 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() | 5:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 6:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 6:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | 5:00 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 4ó05 | 9:05 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5:13 Stazione di Bergamo | 9ó02 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5:13 Stazione di Bergamo | 12ó37 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5:13 Stazione di Bergamo | 10ó02 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() | 5:25 Bergamo-Orio al Serió-i repülőtér (BGY) | 1ó35 | 7:00 Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5:40 Stazione di Bergamo | 11ó35 | 17:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5:40 Stazione di Bergamo | 15ó30 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5:40 Stazione di Bergamo | 12ó10 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:49 Stazione di Bergamo | 11ó26 | 17:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:49 Stazione di Bergamo | 12ó01 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 5:49 Stazione di Bergamo | 15ó21 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6:02 Stazione di Bergamo | 11ó13 | 17:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6:02 Stazione di Bergamo | 15ó08 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6:02 Stazione di Bergamo | 11ó48 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() | 6:35 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 1ó35 | 8:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:35 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 1ó35 | 8:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Stazione di Bergamo | 11ó10 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 6:40 Stazione di Bergamo | 11ó10 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:40 Stazione di Bergamo | 10ó35 | 17:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 6:45 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 4ó15 | 11:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:49 Stazione di Bergamo | 14ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:49 Stazione di Bergamo | 14ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 6:49 Stazione di Bergamo | 11ó01 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() | 7:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 3ó35 | 10:45 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 7:10 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 4ó30 | 11:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 7:25 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 9:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:25 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 9:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:35 Verona repülőtér (VRN) | 1ó40 | 9:15 Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() ![]() | 7:40 Stazione di Bergamo | 13ó35 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:40 Stazione di Bergamo | 13ó35 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() | 7:40 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 29ó00 | 12:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:40 Stazione di Bergamo | 13ó35 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:49 Stazione di Bergamo | 13ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:49 Stazione di Bergamo | 13ó21 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 7:49 Stazione di Bergamo | 13ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 7:55 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 3ó05 | 11:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 8:40 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 3ó35 | 12:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 9:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 3ó35 | 12:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 9:30 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 6ó30 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Stazione di Bergamo | 10ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Stazione di Bergamo | 10ó52 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:18 Stazione di Bergamo | 10ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 10:45 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 3ó30 | 14:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:45 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 4ó30 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Stazione di Bergamo | 10ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Stazione di Bergamo | 10ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 10:49 Stazione di Bergamo | 10ó21 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 12:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 12:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 5ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Stazione di Bergamo | 10ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 11:02 Stazione di Bergamo | 10ó08 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:02 Stazione di Bergamo | 10ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Stazione di Bergamo | 9ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Stazione di Bergamo | 9ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:18 Stazione di Bergamo | 9ó52 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() | 11:35 Bergamo-Orio al Serió-i repülőtér (BGY) | 1ó35 | 13:10 Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 8ó50 | 20:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 3ó30 | 15:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 8ó50 | 20:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 9ó25 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 6ó55 | 18:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() | 11:45 Verona repülőtér (VRN) | 6ó05 | 17:50 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Stazione di Bergamo | 9ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Stazione di Bergamo | 9ó21 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 4 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 11:49 Stazione di Bergamo | 9ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 12:02 Stazione di Bergamo | 9ó08 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Stazione di Bergamo | 9ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:02 Stazione di Bergamo | 9ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Stazione di Bergamo | 8ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:18 Stazione di Bergamo | 8ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() | 12:20 Verona repülőtér (VRN) | 6ó20 | 18:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:49 Stazione di Bergamo | 8ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 12:49 Stazione di Bergamo | 8ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() | 13:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 27ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:02 Stazione di Bergamo | 8ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:02 Stazione di Bergamo | 8ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:18 Stazione di Bergamo | 7ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:18 Stazione di Bergamo | 7ó57 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:49 Stazione di Bergamo | 7ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 13:49 Stazione di Bergamo | 7ó26 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 3 átszállás | |
![]() | 14:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 26ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:02 Stazione di Bergamo | 7ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() ![]() ![]() | 14:02 Stazione di Bergamo | 7ó13 | 21:15 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 2 átszállás | |
![]() | 14:15 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 22ó25 | 12:40 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 14:25 Bergamo-Orio al Serió-i repülőtér (BGY) | 1ó35 | 16:00 Brüsszel South Charleroi repülőtér (CRL) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 25ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 16:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 24ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 16:50 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 3ó45 | 20:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 16:50 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó30 | 18:20 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:50 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó30 | 18:20 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 1ó35 | 18:35 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 23ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 17:35 Milánó-Malpensai repülőtér (MXP) | 3ó35 | 21:10 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
![]() | 19:00 Milánó-Linatei repülőtér (LIN) | 21ó00 | 16:00 Brüsszeli repülőtér (BRU) | 1 átszállás | |
Ez az utolsó repülőjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Utazzon 7 298 Ft áron az Omio partnereivel: Ryanair, KM Malta Airlines és Alitalia! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb kényelmes útvonal -at.
A Ryanair Európa egyik legnagyobb és legnépszerűbb diszkont légitársasága, amelynek Írországban van a székhelye. A Ryanair szolgáltatásai segítségével egyszerűen -re szállhat, és gyorsan és megfizethető áron juthat el népszerű európai úti célokhoz. Ez a költségkímélő légitársaság arról ismert, hogy a költségek csökkentése érdekében a közvetlen a nagyobb városokon kívüli kisebb vagy másodlagos repülőterekre repülnek. Egy Ryanair jegy egy kis személyes táska felvitelének lehetőségét foglalja magában; és általában a fedélzeti poggyászra és a feladott poggyászra is további díjak vonatkoznak.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról