Legolcsóbb ár
5€
Átlagár
6€
Leggyorsabb út
40 p
Átlagos időtartam
50 p
Autóbuszok naponta
5
Távolság
67 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
BlaBlaCar | 08:30 Sevilla | 0ó50 | 09:20 Matalascañas | 0 átszállásközvetlen | |
BlaBlaCar | 09:30 Sevilla | 0ó40 | 10:10 Matalascañas | 0 átszállásközvetlen | |
BlaBlaCar | 10:20 Sevilla | 0ó50 | 11:10 Matalascañas | 0 átszállásközvetlen | |
BlaBlaCar | 19:00 Sevilla | 0ó40 | 19:40 Matalascañas | 0 átszállásközvetlen | |
BlaBlaCar | 20:30 Sevilla | 1ó10 | 21:40 Matalascañas | 0 átszállásközvetlen |
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 66 km |
Buszút átlagos időtartama 1óra 56p |
Legolcsóbb jegyár 11€ |
Buszok naponta 5 |
Közvetlen buszok 5 |
Busztársaságok 2 |
Leggyorsabb busz 1óra 40p |
Első busz 10:00 |
Utolsó busz 19:30 |
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról