Legolcsóbb ár
17€
Átlagár
59€
Leggyorsabb út
1 ó 35 p
Átlagos időtartam
2 ó 35 p
Autóbuszok naponta
22
Távolság
95 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az Omio a(z) busz lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Oxford és Southampton között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 10€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) busz lehetőség foglalását, amellyel 1óra 47p alatt odaérhet. Abban az esetben, ha a szénlábnyom minimalizálására törekszik, a legjobb választás a(z) vonat, mivel csak 0.0 - 0.1kg a kibocsátása.
Legnépszerűbb Busz | Vonat |
---|---|
18€ Átlagár Legolcsóbb | 37€ Átlagár |
2óra 17p Átlagos időtartam Leggyorsabb 1óra 47p A fedélzeten + 30p További idő* | 2óra 23p Átlagos időtartam 1óra 53p A fedélzeten + 30p További idő* |
0.1 - 0.2kg CO2-kibocsátás | 0.0 - 0.1kg CO2-kibocsátás Legalacsonyabb |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
További idő: Az indulási pontig tartó átlagos teljes utazási idő, biztonsági ellenőrzések és átszállások.
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Késik 16:32 3:00Oxford | 4ó25 | 7:25 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() | 4:00 Oxford | 4ó15 | 8:15 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() | 4:00 Oxford | 3ó55 | 7:55 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | Késik 16:32 4:20Oxford | 5ó10 | 9:30 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 6:30 Oxford | 4ó00 | 10:30 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 6:30 Oxford | 4ó20 | 10:50 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() | 8:50 Oxford | 4ó20 | 13:10 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 10:05 Oxford | 1ó35 | 11:40 Southampton, Coach Station | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:05 Oxford | 4ó40 | 14:45 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 10:30 Oxford | 4ó00 | 14:30 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() | 11:30 Oxford | 4ó05 | 15:35 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 11:30 Oxford | 4ó25 | 15:55 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() | Késik 16:32 12:00Oxford | 5ó40 | 17:40 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 13:30 Oxford | 4ó20 | 17:50 Southampton, University | 1 átszállás | |
![]() | 14:35 Oxford | 1ó55 | 16:30 Southampton, Coach Station | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:10 Oxford | 4ó15 | 19:25 Southampton, Coach Station | 1 átszállás | |
![]() | 15:50 Oxford | 4ó35 | 20:25 Southampton, University | 1 átszállás | |
Ez az utolsó autóbuszjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 94 km |
Buszút átlagos időtartama 1óra 47p |
Legolcsóbb jegyár 10€ |
Buszok naponta 20 |
Közvetlen buszok 5 |
Busztársaságok 2 |
Leggyorsabb busz 1óra 35p |
Első busz 11:05 |
Utolsó busz 19:15 |
Utazzon 3 439 Ft (8 EUR) áron az Omio partnereivel: National Express és Megabus! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb kényelmes útvonal -at.
A National Express az Egyesült Királyság vezető távolsági társasága, amely naponta több mint 550 üzemeltetését és 900 különböző úti cél kiszolgálását látja el az Egyesült Királyságban. A National Express a nap 24 órájában biztosít járatokat minden nagyobb brit repülőtérre, például Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton és Bristol repterekre. Minden National Express jármű légkondicionálóval és ingyenes WiFi-hozzáféréssel van felszerelve, valamint fedélzeti szórakoztatást biztosít. A legtöbb biztonsági övvel van felszerelve, és minden üléshez tartozik konnektor, így a hosszú utazás alatt töltheti a telefonját vagy a laptopját. A útjához három jegyfajta közül választhat: Restricted Fare, Standard Fare, and Fully Flexible Fare.
A utasok a busz járatra legtöbbször Oxford, Gloucester Green Bus Station állomáson szállnak fel, amely -re van a város központjától, és a busz járatról Southampton Airport Parkway állomáson szállnak le, amely -re van a város központjától.
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról