Legolcsóbb ár
3€
Átlagár
12€
Leggyorsabb út
20 p
Átlagos időtartam
34 p
Autóbuszok naponta
104
Távolság
46 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Milánó–Orio al Serio viszonylatra 12€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 3€ ártól is hozzájuthat.
Milánó és Orio al Serio között naponta 104 autóbusz közlekedik, és ebből 96 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen autóbuszjáratok 46 km távolságot tesznek meg, átlagosan 34 p alatt, de a megfelelő időzítéssel egyes autóbuszjáratokkal akár 20 p alatt is célba érhet ekkor: júl. 20., V.
A leglassúbb autóbusz menetideje 45 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) busz lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Milánó és Orio al Serio között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 5€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 54p alatt odaérhet. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár busz esetében 5€, vonat esetében pedig 5€.
Távolság: 46 km
Legnépszerűbb Busz | Vonat |
---|---|
9€ Átlagár Legolcsóbb | 21€ Átlagár |
1óra 47p Átlagos teljes időtartam 1óra 17p A fedélzeten + 30p További idő* | 1óra 24p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 54p A fedélzeten + 30p További idő* |
![]() Legnépszerűbb busztársaság | ![]() Legnépszerűbb vasúti társaság |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 17:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:35 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó45 | 17:20 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:40 Milano | 0ó50 | 17:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 17:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:10 Milano | 0ó50 | 18:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 18:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:40 Milano | 0ó50 | 18:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | Időben érkezik 17:43 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 3ó07 | 20:50 Orio al Serio | 1 átszállás | |
![]() | 17:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 18:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:10 Milano | 0ó50 | 19:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 19:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó50 | 19:15 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:40 Milano | 0ó50 | 19:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 19:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:00 Stazione di Milano Centrale | 4ó15 | 23:15 Orio al Serio | 2 átszállás | |
![]() | 19:10 Milano | 0ó50 | 20:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 20:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:40 Milano | 0ó50 | 20:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 20:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:10 Milano | 0ó50 | 21:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 21:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:40 Milano | 0ó50 | 21:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 21:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:10 Milano | 0ó50 | 22:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 22:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | Időben érkezik 21:25 Stazione di Milano Centrale | 4ó45 | 2:10 Orio al Serio | 2 átszállás | |
![]() | 21:40 Milano | 0ó50 | 22:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:10 Milano | 0ó50 | 23:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
július 20., vasárnap | |||||
![]() | 1:10 Milano | 0ó50 | 2:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:20 Milano | 0ó50 | 2:10 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:40 Milano | 0ó50 | 2:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 2:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:10 Milano | 0ó50 | 3:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 3:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:40 Milano | 0ó50 | 3:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 3:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:10 Milano | 0ó50 | 4:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 4:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:40 Milano | 0ó50 | 4:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 4:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó50 | 5:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:10 Milano | 0ó50 | 5:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 5:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:40 Milano | 0ó50 | 5:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 5:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:10 Milano | 0ó50 | 6:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 6:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:40 Milano | 0ó50 | 6:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | 5:45 Stazione di Milano Centrale | 3ó00 | 8:45 Orio al Serio | 1 átszállás | |
![]() | 5:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 6:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:10 Milano | 0ó50 | 7:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 7:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:35 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó55 | 7:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:40 Milano | 0ó50 | 7:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 7:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:10 Milano | 0ó50 | 8:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | 7:13 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 3ó22 | 10:35 Orio al Serio | 1 átszállás | |
![]() | 7:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 8:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó50 | 8:20 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:40 Milano | 0ó50 | 8:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 8:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:10 Milano | 0ó50 | 9:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 9:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:40 Milano | 0ó50 | 9:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 8:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 9:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:10 Milano | 0ó50 | 10:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 10:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:40 Milano | 0ó50 | 10:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 10:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:00 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó50 | 10:50 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:10 Milano | 0ó50 | 11:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 11:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:40 Milano | 0ó50 | 11:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 11:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:10 Milano | 0ó50 | 12:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 12:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:40 Milano | 0ó50 | 12:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | Időben érkezik 11:45 Stazione di Milano Centrale | 3ó05 | 14:50 Orio al Serio | 1 átszállás | |
![]() | 11:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 12:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:10 Milano | 0ó50 | 13:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 13:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó45 | 13:15 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:40 Milano | 0ó50 | 13:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 13:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:10 Milano | 0ó50 | 14:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | 13:15 Stazione di Milano Centrale | 3ó20 | 16:35 Orio al Serio | 1 átszállás | |
![]() | 13:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 14:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:40 Milano | 0ó50 | 14:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:55 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 14:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:10 Milano | 0ó50 | 15:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() ![]() | 14:13 Stazione di Milano Porta Garibaldi | 3ó22 | 17:35 Orio al Serio | 1 átszállás | |
![]() | 14:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 15:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:40 Milano | 0ó50 | 15:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:50 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó05 | 15:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:10 Milano | 0ó50 | 16:00 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:25 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó00 | 16:25 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:30 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó50 | 16:20 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:40 Milano | 0ó50 | 16:30 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:50 Milano, Piazza Luigi di Savoia | 1ó05 | 16:55 Orio al Serio, Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Stazione degli autobus) | 0 átszállásközvetlen | |
Ez az utolsó autóbuszjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 46 km |
Buszút átlagos időtartama 1óra 17p |
Legolcsóbb jegyár 5€ |
Buszok naponta 130 |
Közvetlen buszok 124 |
Leggyorsabb busz 45p |
Első busz 00:05 |
Utolsó busz 23:55 |
Utazzon 1 488 Ft (4 EUR) áron az Omio partnereivel: Autostradale, Terravision (2) és Infobus! A legjobb menetrendeket és jegyeket találhatja meg, amikor összehasonlítja a lehetőségeket, és lefoglalja az Ön számára legkedvezőbb olcsó útvonal -at.
A Terravision Európa vezető reptéritranszfer-cége, amely összeköti az európai reptereket a városok központjaival, és segít Önnek megtalálni a legjobb jegyet a útjához.
A legolcsóbb buszjegyek megtalálásához Milánó és Orio al Serio között, érdemes ezeket a tippeket követni:
Kezdje el most a keresést, és hasonlítsa össze a jegyárakat, hogy rátaláljon a legjobb ajánlatokra!
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról