Legolcsóbb ár
3€
Átlagár
10€
Leggyorsabb út
20 p
Átlagos időtartam
28 p
Autóbuszok naponta
109
Távolság
41 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Milánó–Milánó-Malpensai repülőtér viszonylatra 10€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 3€ ártól is hozzájuthat.
Milánó és Milánó-Malpensai repülőtér között naponta 109 autóbusz közlekedik, és ebből 109 közvetlen járat, így könnyedén megoldható, hogy ne kelljen útközben átszállnia.
Ezek a közvetlen autóbuszjáratok 41 km távolságot tesznek meg, átlagosan 28 p alatt, de a megfelelő időzítéssel egyes autóbuszjáratokkal akár 20 p alatt is célba érhet ekkor: júl. 19., Szo.
A leglassúbb autóbusz menetideje 30 p , és valószínűleg egyszer vagy kétszer át kell szállnia, de így spórolhat kicsit, ha a pénztárcája úgy kívánja.
Az Omio a(z) vonat lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Milánó és Milánó-Malpensai repülőtér között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) busz lehetőséget, amely 8€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) vonat lehetőség foglalását, amellyel 45p alatt odaérhet. A jegyárak az utazási módtól függnek: az átlagár busz esetében 8€, vonat esetében pedig 11€.
Távolság: 40 km
Busz | Legnépszerűbb Vonat |
---|---|
9€ Átlagár Legolcsóbb | 13€ Átlagár |
1óra 27p Átlagos teljes időtartam 57p A fedélzeten + 30p További idő* | 1óra 15p Átlagos teljes időtartam Leggyorsabb 45p A fedélzeten + 30p További idő* |
![]() Legnépszerűbb busztársaság | ![]() Legnépszerűbb vasúti társaság |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9:00 Milano | 0ó50 | 9:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:00 Milano | 0ó40 | 9:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 9:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 10:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:30 Milano | 0ó40 | 10:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:30 Milano | 0ó50 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 10:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 9:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:00 Milano | 0ó40 | 10:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:00 Milano | 0ó50 | 10:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:30 Milano | 0ó50 | 11:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:30 Milano | 0ó40 | 11:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 10:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:00 Milano | 0ó50 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:00 Milano | 0ó40 | 11:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 12:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:30 Milano | 0ó50 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:30 Milano | 0ó40 | 12:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 12:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 11:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 12:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:00 Milano | 0ó40 | 12:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:00 Milano | 0ó50 | 12:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:30 Milano | 0ó50 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:30 Milano | 0ó40 | 13:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 12:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 14:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:00 Milano | 0ó50 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:00 Milano | 0ó40 | 13:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 13:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 14:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:30 Milano | 0ó50 | 14:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 13:30 Milano | 0ó40 | 14:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:00 Milano | 0ó50 | 14:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:00 Milano | 0ó40 | 14:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 15:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 15:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:30 Milano | 0ó50 | 15:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:30 Milano | 0ó40 | 15:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 15:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 15:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 15:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:50 Milano, Piazza del Duomo (McDonald`s) | 1ó05 | 15:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 14:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 16:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:00 Milano | 0ó40 | 15:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:00 Milano | 0ó50 | 15:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 15:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 16:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:30 Milano | 0ó40 | 16:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:30 Milano | 0ó50 | 16:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 17:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 15:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 16:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:00 Milano | 0ó50 | 16:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:00 Milano | 0ó40 | 16:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 17:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 17:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:30 Milano | 0ó40 | 17:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:30 Milano | 0ó50 | 17:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 16:55 Milano, Piazza del Duomo (McDonald`s) | 0ó50 | 17:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:00 Milano | 0ó40 | 17:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:00 Milano | 0ó50 | 17:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 18:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 18:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó30 | 17:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó40 | 18:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:30 Milano | 0ó50 | 18:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 17:30 Milano | 0ó40 | 18:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:00 Milano | 0ó50 | 18:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:00 Milano | 0ó40 | 18:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 19:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 19:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:30 Milano | 0ó50 | 19:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:30 Milano | 0ó40 | 19:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 19:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 18:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 20:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:00 Milano | 0ó40 | 19:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:00 Milano | 0ó50 | 19:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 20:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 19:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:30 Milano | 0ó40 | 20:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:30 Milano | 0ó50 | 20:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 21:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 19:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 20:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:00 Milano | 0ó40 | 20:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:00 Milano | 0ó50 | 20:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 21:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 20:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 21:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:30 Milano | 0ó50 | 21:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:30 Milano | 0ó40 | 21:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 21:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 20:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:00 Milano | 0ó50 | 21:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:00 Milano | 0ó40 | 21:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 22:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 22:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:30 Milano | 0ó50 | 22:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:30 Milano | 0ó40 | 22:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 22:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 21:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 22:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 23:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 23:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 23:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 23:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 0:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 22:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 23:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 23:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 0:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 23:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 23:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
július 19., szombat | |||||
![]() | 1:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 2:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 2:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 2:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 1:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 2:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 3:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 2:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 4:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 3:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 4:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 4:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 4:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 4:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 3:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 4:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 5:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 5:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 5:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 5:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 6:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 4:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 5:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 5:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó45 | 5:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 6:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 5:10 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó35 | 5:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:35 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 1ó25 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:35 Milano, San Donato - Settore B (Viale Giuseppe Impastato) | 1ó20 | 7:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 7:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 6:50 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 7:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:10 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó50 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó00 | 8:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:20 Milano, Stazione Centrale (Via Giovanni Battista Sammartini) | 1ó10 | 8:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó30 | 7:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:25 Milano, Autostazione Lampugnano | 0ó35 | 8:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 0 átszállásközvetlen | |
![]() | 7:40 Milano, Piazzale Lorenzo Lotto / Via Diomede (Ippodromo Snai San Siro) | 0ó40 | 8:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 0 átszállásközvetlen | |
