Legolcsóbb ár
31€
Átlagár
40€
Leggyorsabb út
8 ó 15 p
Átlagos időtartam
8 ó 23 p
Autóbuszok naponta
36
Távolság
456 km
A jegyek akkor a legolcsóbbak, ha minél előbb lefoglalja őket, és ha nem a csúcsforgalomra időzíti az utazást.
Az átlagos jegyár Ávila–Benidorm viszonylatra 40€, amennyiben a jegyet az utazás napján vásárolja, azonban a legolcsóbb jegyekhez már 31€ ártól is hozzájuthat.
Nehéz úgy eljutni Ávila állomásról Benidorm állomásra, hogy legalább egyszer ne kelljen átszállni.
Az Omio a(z) busz lehetőség foglalását javasolja, mivel ez a legnépszerűbb választás Ávila és Benidorm között az Omio felhasználói körében. Ha az ár a legfontosabb, akkor válassza a(z) repülőjárat lehetőséget, amely 31€ összegtől elérhető. Akinek kevés ideje van, fontolja meg a(z) repülőjárat lehetőség foglalását, amellyel 1óra 10p alatt odaérhet.
Legnépszerűbb Busz | Repülőjárat |
---|---|
61€ Átlagár | 45€ Átlagár Legolcsóbb |
9óra 24p Átlagos időtartam 8óra 54p A fedélzeten + 30p További idő* | 4óra 10p Átlagos időtartam Leggyorsabb 1óra 10p A fedélzeten + 3óra 0p További idő* |
Közvetlen lehetőségek | Közvetlen lehetőségek |
Szolgáltató | Indul | Időtartam | Érkezik | Átszállás | Jegyek |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3:20 Ávila, Estación De Autobuses | 10ó00 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 3:20 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó40 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 3:20 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó40 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 3:50 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó30 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 3:50 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó10 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 3:50 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó10 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:10 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó10 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:10 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó50 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:10 Ávila, Estación De Autobuses | 12ó00 | 16:10 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó40 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó00 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:20 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó40 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó30 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó30 | 13:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 4:30 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó50 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:00 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó20 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:00 Ávila, Estación De Autobuses | 11ó10 | 16:10 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 5:00 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó20 | 13:20 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:15 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó55 | 16:10 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:15 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó55 | 16:10 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 6:15 Ávila, Estación De Autobuses | 12ó30 | 18:45 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 7:15 Ávila, Estación De Autobuses | 11ó30 | 18:45 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 7:15 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó55 | 16:10 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 7:15 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó55 | 16:10 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:30 Ávila, Estación De Autobuses | 11ó20 | 21:50 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:30 Ávila, Estación De Autobuses | 9ó35 | 20:05 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 10:30 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó15 | 18:45 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:15 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó35 | 21:50 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:15 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó35 | 21:50 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 13:15 Ávila, Estación De Autobuses | 8ó35 | 21:50 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 15:30 Ávila, Estación De Autobuses | 12ó30 | 4:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 15:30 Ávila, Estación De Autobuses | 12ó30 | 4:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 15:30 Ávila, Estación De Autobuses | 12ó30 | 4:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 17:00 Ávila, Estación De Autobuses | 11ó25 | 4:25 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 17:00 Ávila, Estación De Autobuses | 11ó00 | 4:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
![]() ![]() | 17:00 Ávila, Estación De Autobuses | 11ó00 | 4:00 Benidorm, Estación de Autobuses | 1 átszállás | |
Ez az utolsó autóbuszjárat aznap. | |||||
Az összes dátum és időpont ehhez az utazáshoz
Távolság 456 km |
Buszút átlagos időtartama 8óra 54p |
Legolcsóbb jegyár 61€ |
Buszok naponta 6 |
Közvetlen buszok 1 |
Leggyorsabb busz 7óra 20p |
Első busz 01:00 |
Utolsó busz 20:00 |
Utazzon a (z) Alsa és BlaBlaCar járatán az Omio segítségével. Az menetrendek és jegyek összehasonlításakor további lehetőségeket is megmutatunk, ha több csatlakozás vagy más utazási mód elérhető.
Az Alsa Spanyolország fő személyszállító szolgáltatója a utazás terén. A brit társaság, a National Express leányvállalataként az Alsa számos regionális, nemzeti és nemzetközi útvonalat kínál, és évente több mint 300 millió utast szállít. Az Alsa lenyűgöző flottával rendelkezik, amely különböző kényelmi szolgáltatásokat nyújt. Az Alsa Normál ingyenes WiFi-t, mosdót, lábtartót és fedélzeti szórakoztatási lehetőségeket kínál, az Alsa Supra, Alsa Eurobus és Alsa Premium az útvonaltól függően luxusjellegű szolgáltatásokat nyújtanak az utazáshoz. Az Alsa Standard jegyen kívül más jegyeket is kínál, például Minimum, Reduced és Flexible jegyeket, melyek csak egyes útvonalakra érvényesek.
A legolcsóbb buszjegyek megtalálásához Ávila és Benidorm között, érdemes ezeket a tippeket követni:
Kezdje el most a keresést, és hasonlítsa össze a jegyárakat, hogy rátaláljon a legjobb ajánlatokra!
További információs források, ahol tájékozódhat a keresett adatokról